
Grado enVeterinaria
Créditos
- Formación básica (BA): 75
- Obligatorios (OB): 189
- Prácticas Externas (PE): 24
- Optativas (OP): 6
- Trabajo Fin de Grado (TFG): 6
- Créditos totales: 300
Plan de estudios
Asignatura | ECTS | Tipo | Semestre |
---|---|---|---|
Embryology and Anatomy | 12 | BA | Anual |
Physics and Chemistry | 6 | BA | 1º |
Biostatistics | 6 | BA | 1º |
Biology | 6 | BA | 1º |
Etnología y Manejo Animal | 4,5 | OB | 1º |
Theology I | 3 | OB | 1º |
Biochemistry and Molecular Biology | 6 | BA | 2º |
Histology | 6 | BA | 2º |
Phisiology I | 6 | BA | 2º |
Deontología, Medicina legal y Legislación Veterinaria | 4.5 | OB | 2º |
Asignatura | ECTS | Tipo | Semestre |
---|---|---|---|
Physiology II | 6 | BA | 1º |
Genetics | 4.5 | OB | 1º |
Etología, Bienestar y Protección Animal | 4.5 | OB | 1º |
Parasitology | 4.5 | OB | 1º |
Microbiology | 9 | BA | Anual |
General Pathological Anatomy | 6 | BA | 1º |
Nosology and Physiopathology | 4.5 | OB | 2º |
Theology II | 3 | OB | 2º |
Agronomía | 3 | OB | 2º |
Propedéutica clínica | 6 | OB | 2º |
Specialised Pathological Anatomy | 6 | BA | 2º |
Ethics and Bioethics* | 3 | OPT | 2º |
Humanities* | 3 | OPT | 2º |
*A elegir 3 ECTS en asignaturas optativas. Es decir, se debe elegir entre Ética fundamental- Fundamental Ethics y Humanidades- Humanities para el Curso2º.Cuatrimestre 2.2
Asignatura | ECTS | Tipo | Semestre |
---|---|---|---|
Farmacia y Farmacología | 6 | OB | 1º |
Epidemiology, Zoonoses and Public Health | 6 | OB | 1º |
Parasitary Diseases | 9 | OB | Anual |
Infectious Diseases | 9 | OB | Anual |
Social Doctrine of the Church | 3 | BA | 1º |
Patología médica I | 6 | OB | 1º |
Diagnóstico por Imagen | 4.5 | OB | 2º |
Anestesia Veterinaria | 4,5 | OB | 2º |
Reproducción y Obstetricia I | 6 | OB | 2º |
Toxicología | 6 | OB | 2º |
Asignatura | ECTS | Tipo | Semestre |
---|---|---|---|
Patología Quirúrgica y Cirugía Generales y Especiales | 10.5 | OB | Anual |
Reproducción y Obstetricia II | 6 | OB | 1º |
Patología Médica II | 6 | OB | 1º |
Nutrición Animal | 9 | OB | Anual |
Food Technology | 9 | OB | Anual |
Producción Animal, Instalaciones e Higiene Veterinaria | 9 | OB | Anual |
Farmacoterapia | 4.5 | OB | 2º |
Hygiene, Food Inspection and Control I | 6 | OB | 2º |
Asignatura | ECTS | Tipo | Semestre |
---|---|---|---|
Hygiene, Food Inspection and Control II | 6 | OB | 1º |
Clínica de Animales de Abasto | 3 | OB | 1º |
Economía y Gestión de Empresas Veterinarias | 3 | OB | 1º |
Cría y Salud Animal | 6 | OB | 1º |
Medicina Preventiva y Policía Sanitaria | 6 | OB | 1º |
Food Safety | 3 | OB | 1º |
History of Veterinary | 3 | OPT | 1º |
Applied Anatomy and Bases of Veterinary Physiotherapy* | 3 | OPT | 1º |
Prácticas tuteladas | 24 | OB | 2º |
Trabajo Fin de Grado | 6 | OB | 2º |
Metodología bilingüe: impartido el 49,5% de los créditos en inglés y el 50,5% en castellano repartidos entre las asignaturas de los cinco cursos del título.
Horarios y exámenes
Más información
Para el próximo curso académico, los criterios para poder solicitar la admisión en el Grado en Veterinaria y optar a una plaza en dicha titulación son los siguientes:
La Universidad Católica San Antonio ha elaborado la Normativa sobre Reconocimiento y Transferencia de Créditos para las enseñanzas de Grado y Máster, en la que se contemplan las siguientes reglas básicas, establecidas en la legislación aplicable:
A) Reconocimiento de créditos de formación básica en Grado
Titulaciones adscritas al mismo ámbito de conocimiento - Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca al mismo ámbito de conocimiento, serán objeto de reconocimiento hasta la totalidad de los créditos de formación básica.
B) Reconocimiento del resto de créditos
El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las restantes materias cursadas por el estudiante, o bien asociados a una previa experiencia profesional y laboral acreditada, y los previstos en el plan de estudios o bien que tengan carácter transversal.
No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los Trabajo Fin de Grado (TFG) y Trabajo Fin de Máster (TFM).
C) Reconocimiento de actividades socio-culturales
Se podrá obtener el reconocimiento como máximo del 10 por ciento del total de créditos del plan de estudios, a cuenta de la optatividad, por actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.
D) No podrán reconocerse asignaturas parcialmente
Para más información y generar la solicitud consulta la pagina de Reconocimientos de Créditos: