Balance de situación (31 de agosto de 2025)
ACTIVO
| Activo No Corriente | FUSA |
|---|---|
| Inmovilizado intangible | 4.144.886€ |
| Bienes de patrimonio Histórico | 599.176€ |
| Inmovilizado material | 134.598.122€ |
| Activos por impuesto diferido | 14.246€ |
| Total | 139.356.431€ |
| Activo Corriente | FUSA |
|---|---|
| Usuarios y otros deudores de la actividad | 89.910 |
| Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 17.041.919 |
| Periodificaciones | 24.466.678 |
| Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 15.500.275 |
| Total | 57.098.782 |
Total Activo: 196.455.212
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
| Patrimonio Neto | FUSA |
|---|---|
| Dotación fundacional/Fondo Social | 60.101 |
| Reservas | 28.782.205 |
| Resultado del periodo | 11.014.855 |
| Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 39.746.616 |
| Total | 79.603.777 |
| Pasivo No Corriente | 32.912.803 |
|---|
| Pasivo Corriente | FUSA |
|---|---|
| Provisiones a corto plazo | 6.205.039 |
| Deudas a corto plazo | 13.531.986 |
| Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 14.269.616 |
| Periodificaciones a corto plazo | 49.931.991 |
| Total | 83.938.632 |
Total Activo: 196.455.212
Resultados anteriores
| Activo no corriente | FUSA |
|---|---|
| Inmovilizado intangible | 273.206,25 € |
| Bienes de patrimonio histórico | 265.370,66 € |
| Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a largo plazo | 284.970,00 € |
| Inversiones financieras a largo plazo | 211.339,53 € |
| Activos por impuesto diferido | 50.926,79 € |
| Inmovilizado Material | |
|---|---|
| Inmovilizado material | 91.356.539,14 € |
Activo no corriente

Inmovilizado material

Cuenta de resultados
Ingresos

Gastos

ACTIVO
| Activo No Corriente | FUSA |
|---|---|
| Inmovilizado intangible | 5.591.770,55€ |
| Bienes de patrimonio Histórico | 689.418,20€ |
| Inmovilizado material | 109.849.736,25€ |
| Inversiones financieras a largo plazo | 206.531,27€ |
| Activos por impuesto diferido | 42.739,28€ |
| Total | 116.380.195,55€ |
| Activo Corriente | FUSA |
|---|---|
| Usuarios y otros deudores de la actividad | 79.517,24 |
| Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 4.427.931,60 |
| Inversiones financieras a corto plazo | 3.360.591,13 |
| Periodificaciones | 537.028,30 |
| Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | Efectivo y otros activos líquidos equivalentes |
| Total | 9.653.674,71 |
Total Activo: 126.033.870,26
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
| Patrimonio Neto | FUSA |
|---|---|
| Dotación fundacional/Fondo Social | 60.101,21 |
| Reservas | 7.129.659,60 |
| Resultado del periodo | 7.255.693,99 |
| Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 39.883.557,26 |
| Total | 54.329.012,06 |
| Pasivo No Corriente | 23.878.464,02 |
|---|
| Pasivo Corriente | FUSA |
|---|---|
| Deudas a corto plazo | 5.184.361,58 |
| Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 12.269.616,03 |
| Periodificaciones a corto plazo | 30.372.416,57 |
| Total | 47.826.394,18 |