Balance de situación (a 30 de septiembre de 2020)
Activo no corriente | 30/09/2018 | 30/09/2019 |
---|---|---|
Inmovilizado intangible | 269.105 € | 298.147 € |
Bienes de patrimonio histórico | 353.687 € | 310.948 € |
Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a largo plazo | 48.000 € | 59.000 € |
Inversiones financieras a largo plazo | 82.649 € | 85.149 € |
Activos por impuesto diferido | 4.710 € | 4.037 € |
Inmovilizado Material | 30/09/2018 | 30/09/2019 |
---|---|---|
Inmovilizado material | 94.889.091 € | 92.934.793 € |
Activo no corriente
Inicializando gráfica...
Inmovilizado material
Inicializando gráfica...
Cuenta de resultados
Ingresos
Inicializando gráfica...
Gastos
Inicializando gráfica...