Diploma de experto enEcografía Musculoesquelética y Fisioterapia Invasiva
Plan de estudios
| Módulos | TIPO | ECTS | CM |
| ECOGRAFIA MUSCULO-ESQUELÉTICA I: BASES Y ESTUDIO DE LA NORMALIDAD | OB | 2 | 1º |
| ECOGRAFIA MUSCULO-ESQUELÉTICA II: PATOLOGIA ECOGRAFICA + CASOS CLÍNICOS | OB | 2 | 1º |
| ECOGRAFIA MUSCULO-ESQUELETICA III: CUELLO, RAQUIS Y NEUROEJE | OB | 2 | 1º |
| PUNCION SECA MIOFASCIAL ECOGUIADA I | OB | 2 | 1º |
| PUNCION SECA MIOFASCIAL ECOGUIADA IL Y ELECTROPUNCION | OB | 2 | 2º |
| ELECTROLISIS PERCUTÁNEA ECOGUIADA I | OB | 2 | 2º |
| ELECTROLISIS PERCUTANEA ECOGUIADA II | OB | 2 | 2º |
| NEUROMODULACION PERCUTANEA I | OB | 2 | 2º |
| NEUROMODULACIÓN PERCUTÁNEA II | OB | 2 | 2º |
TOTAL ECTS:18 | |||
Calendario y Horarios
• 9 y 10 octubre: ecografía musculo-esquelética I: bases y estudio de la normalidad
• 16 y 17 octubre: ecografía musculo-esquelética II: patología ecográfica + casos clínicos
• 20 y 21 noviembre: ecografía musculo-esquelética iII: cuello, raquis y neuroeje
• 22 y 23 enero: punción seca miofascial ecoguiada I
• 19 y 20 febrero: punción seca miofascial ecoguiada II y electropunción
• 12 y 13 febrero: electrolisis percutánea ecoguiada I
• 12 y 13 marzo: electrolisis percutánea ecoguiada II
• 9 y 10 abril: neuromodulación percutánea I
• 14 y 15 mayo: neuromodulación percutánea II