Estudios Simultáneos deGrado en Turismo y Dirección de Empresas Turísticas-Grado en Administración y Dirección de Empresas (TADE)
Plan de estudios
Grado en Turismo y Dirección de Empresas Turísticas
| Asignatura | ECTS | Tipo | Semestre |
|---|---|---|---|
| Estructura de Mercados Turísticos | 6 | BA | 1º |
| Teoría de la Comunicación | 6 | BA | 1º |
| Inglés Turístico | 6 | OB | 1º |
| Fundamentos de Contabilidad | 4,5 | OB | 1º |
| Derecho y Legislación Turística | 4,5 | OB | 1º |
| Teología I | 3 | OB | 1º |
| Geografía de los Recursos y Destinos Turísticos | 6 | BA | 2º |
| Organización y Gestión de Empresas | 6 | BA | 2º |
| Comportamiento del Consumidor | 4,5 | OB | 2º |
| Derecho Mercantil | 4,5 | OB | 2º |
| Ética Fundamental | 3 | OB | 2º |
| Business English | 6 | OB | 2º |
Grado en ADE
| Asignatura | ECTS | Tipo | Semestre |
| Matemáticas Financieras | 4.5 | OB | 1º |
| Contabilidad Financiera | 6 | BA | 2º |
Grado en Turismo y Dirección de Empresas Turísticas
| Asignatura | ECTS | Tipo | Semestre |
|---|---|---|---|
| Fundamentos del Marketing | 6 | BA | 1º |
| Fundamentos de Economía | 6 | BA | 1º |
| Planificación y Gestión de Espacios Turísticos Sostenibles | 6 | BA | 1º |
| Segunda Lengua I (Francés/Alemán) | 6 | OB | 1º |
| Comunicación Oral y Escrita | 6 | OB | 1º |
| Industrias de la Comunicación y el Turismo | 6 | BA | 2º |
| Gestión de la Innovación | 6 | BA | 2º |
| Dirección Comercial y Marketing | 6 | BA | 2º |
| 2º Lengua II (Francés/Alemán) | 6 | OB | 2º |
| Ética Aplicada y Bioética | 3 | OB | 2º |
| Teología II | 3 | OB | 2º |
Grado en ADE
| Asignatura | ECTS | Tipo | Semestre |
| Contabilidad de Sociedades | 4.5 | BA | 1º |
| Macroeconomía II | 6 | BA | 2º |
Grado en Turismo y Dirección de Empresas Turísticas
| Asignatura | ECTS | Tipo | Semestre |
|---|---|---|---|
| Comportamiento del Consumidor | 4,5 | OB | 1º |
| Turismo y Cooperación al Desarrollo Local | 4,5 | OB | 1º |
| Organización de Congresos, Eventos y Protocolo | 6 | OB | 1º |
| Doctrina Social de la Iglesia | 3 | OB | 1º |
| Estadística Aplicada al Turismo | 6 | OB | 1º |
| Publicidad y Relaciones Públicas | 6 | OB | 1º |
| Humanidades | 3 | OB | 2º |
| Gestión del Patrimonio Cultural | 4,5 | OB | 2º |
| Canales de Distribución Turística | 6 | OB | 2º |
| Técnicas e Investigación de Mercados | 6 | OB | 2º |
| Liderazgo Directivo e Inteligencia Emocional | 4,5 | OB | 2º |
| Marketing Internacional | 6 | OP | 2º |
Grado en ADE
| Asignatura | ECTS | Tipo | Semestre |
| Economía Mundial | 4.5 | OB | 1º |
| Contabilidad de Sociedades y Análisis de los Estados Contables | 6 | OB | 2º |
Grado en Turismo y Dirección de Empresas Turísticas
| Asignatura | ECTS | Tipo | Semestre |
|---|---|---|---|
| Dirección de Ventas | 4,5 | OB | 1º |
| Dirección Hotelera y Restauración | 6 | OB | 1º |
| Gestión de Calidad Turística | 4,5 | OB | 1º |
| Consultoría e Investigación Turística | 4,5 | OB | 1º |
| Gestión Pública de Destinos Turísticos | 4,5 | OB | 1º |
| Dirección Estratégica | 6 | OP | 1º |
| Dirección de Operaciones Turísticas | 6 | OB | 2º |
| Gestión de la Comunicación | 6 | OB | 2º |
| Análisis Financiero | 6 | OP | 2º |
| Trabajo Fin de Grado | 6 | TFG | 2º |
| Prácticas | 6 | PE | 2º |
Grado en ADE
| Asignatura | ECTS | Tipo | Semestre |
| Derecho del Trabajo I | 4.5 | OB | 1º |
| Derecho Financiero y Tributario I | 6 | BA | 2º |
Grado en ADE
| Asignatura | ECTS | Tipo | Semestre |
|---|---|---|---|
| Econometría | 6 | OB | 1º |
| Dirección Financiera I | 6 | OB | 1º |
| Contabilidad de Costes | 4.5 | OB | 1º |
| Sistema Financiero | 6 | OB | 1º |
| Dirección Estratégica y Política de Empresa I | 6 | OB | 1º |
| Dirección de Operaciones | 4.5 | OB | 2º |
| Dirección Financiera II | 6 | OB | 2º |
| Economía Española | 4.5 | OB | 2º |
| Trabajo Fin de Grado | 6 | OB | 2º |
| Practicum | 6 | PE | Anual |