Diploma Universitario enCrecimiento Humano y Desarrollo Integral
Plan de estudios
| Módulo I: Crecimiento personal | ECTS | Tipo | Cuatrimestre |
| Psicología y crecimiento personal | 2 | OB | 1º |
| Pedagogía y crecimiento personal | 1.5 | OB | 1º |
| Salud y crecimiento personal | 2 | OB | 1º |
| Ética y crecimiento personal | 1.5 | OB | 2º |
| Sociedad, cultura y crecimiento personal | 1.5 | OB | 2º |
| Iniciación cristiana y crecimiento personal | 1.5 | OB | 2º |
Total | 10 ECTS | ||
| Módulo II: Comunicación | ECTS | Tipo | Cuatrimestre |
| Psicología y comunicación | 2 | OB | 1º |
| Pedagogía y comunicación | 1.5 | OB | 1º |
| Salud y comunicación | 2 | OB | 1º |
| Ética y comunicación | 1.5 | OB | 2º |
| Sociedad, cultura y comunicación | 1.5 | OB | 2º |
| Iniciación cristiana y comunicación | 1.5 | OB | 2º |
Total | 10 ECTS | ||
| Módulo III: Relación de ayuda | ECTS | Tipo | Cuatrimestre |
| Psicología y relación de ayuda | 2 | OB | 1º |
| Pedagogía y relación de ayuda | 1.5 | OB | 1º |
| Salud y relación de ayuda | 2 | OB | 1º |
| Ética y relación de ayuda | 1.5 | OB | 2º |
| Sociedad, cultura y relación de ayuda | 1.5 | OB | 2º |
| Iniciación cristiana y relación de ayuda | 1.5 | OB | 2º |
Total | 10 ECTS | ||
- Parte teórica: 80% del total de la nota.
- Parte práctica: 20% del total de la nota.
El alumno superará la asignatura cuando la media ponderada sea igual o superior a 5 puntos y se hayan superado todas las partes que componen el sistema de evaluación cuya ponderación global sea igual o superior al 20 %.