Máster de Formación Permanente enMetodología y Programación BIM/GIS y Gobernanza del Dato
Plan de estudios
MÓDULO 1: BASES, MODELADO Y SIMULACIONES
| Materias | Tipo | Nº Créditos | CM |
|---|---|---|---|
| Metodologías ágiles | OB | 1 | 2º |
| Captura de la realidad | OB | 1 | 1º |
| Herramientas de modelado avanzado: Rhinoceros, Grasshopper, Revit y Civil 3D | OB | 5 | 1º |
| Visualización | OB | 2 | 1º |
| Total | 9 |
MÓDULO 2: GESTIÓN CON HERRAMIENTAS BIM
| Materias | Tipo | Nº Créditos | CM |
|---|---|---|---|
| Gestión de proyectos BIM Desarrollo y Gestión de Proyectos BIM en Estudios de Arquitectura e Ingeniería Normativa BIM, Administraciones, Aspectos Legales Planes, Protocolos y Gestión de la Información Plataformas de Colaboración | OB | 10 | 1º |
| Total | 10 |
MÓDULO 3: PROCESOS CON HERRAMIENTAS BIM
| Materias | Tipo | Nº Créditos | CM |
|---|---|---|---|
| Fundamentos y Modelo de Datos BIM para diseño y Construcción Procesos de Licitación, Pre-construcción y Construcción BIM en Grandes Empresas Constructoras, estudios de Arquitectura e Ingenierías | OB | 3 | 1º |
| Autodesk Navisworks y flujos de trabajo en la revisión de modelos BIM | OB | 2 | 1º |
| BIM en facility management | OB | 5 | 1º |
| Total | 10 |
MÓDULO 4: Automatización, Planificación y Costes
| Materias | Tipo | Nº Créditos | CM |
|---|---|---|---|
| Planificación 4D | OB | 1,5 | 1º |
| Mediciones, presupuestos y gestión de costes | OB | 1,5 | 1º |
| Programación Visual para el Modelado y la Gestión de Modelos BIM (Dynamo) Automatización de Procesos BIM con Python | OB | 5 | 2º |
| Total | 8 |
MÓDULO 5: Gobernanza del dato y Sistemas de Información Geográfica (GIS)
| Materias | Tipo | Nº Créditos | CM |
|---|---|---|---|
| Información Geoespacial Técnicas de Captura de Información Geoespacial Tratamiento de los Datos Geoespaciales Información Geoespacial del Territorio Obtención e Integración de Datos | OB | 4 | 2º |
| Gobernanza del dato: Bases de datos y herramientas Extracción, transformación y carga (ETL) Visualización y predicción | OB | 4 | 1º |
| Total | 8 |
MÓDULO 6: PRÁCTICAS PROFESIONALES
| Materias | Tipo | Nº Créditos | CM |
|---|---|---|---|
| Prácticas profesionales en empresas del sector | OB | 6 | 2º |
| Total | 6 |
MÓDULO 7: TRABAJO FINAL DE MÁSTER
| Materias | Tipo | Nº Créditos | CM |
|---|---|---|---|
| Trabajo Final de Máster | OB | 9 | 2º |
| Total | 9 |