Plan de estudios del Grado en Fundamentos de la Arquitectura en Murcia
Tus próximos 5 años: Un plan de estudios para proyectar, construir y transformar el entorno
El plan de estudios del Grado en Fundamentos de la Arquitectura de UCAM Universidad está diseñado para que desarrolles una formación integral, técnica y proyectual, orientada al ejercicio profesional de la arquitectura.
A lo largo de cinco años adquirirás competencias en dibujo, geometría, construcción, estructuras, urbanismo y proyectos arquitectónicos, combinadas con una sólida base científica, humanista y ética que te preparará para afrontar los retos reales de la profesión.
1º Curso
Comenzarás construyendo los cimientos gráficos, científicos y matemáticos de la arquitectura.
Trabajarás el análisis de la forma arquitectónica, el dibujo y la geometría descriptiva, junto con física y matemáticas aplicadas, desarrollando la capacidad de comprender, representar y analizar el espacio construido desde una base rigurosa y técnica.
| Asignatura | ECTS | Tipo | Semestre |
|---|---|---|---|
| Análisis de formas en la arq. I | 3 | OB | 1º |
| Geometría descriptiva I | 6 | BA | 1º |
| Dibujo arquitectónico I | 6 | BA | 1º |
| Física aplicada I | 6 | BA | 1º |
| Matemáticas aplicadas I | 6 | BA | 1º |
| Teología I | 3 | OB | 1º |
| Análisis de formas en la arq. II | 3 | OB | 2º |
| Geometría Descriptiva II | 6 | BA | 2º |
| Dibujo Arquitectónico II | 6 | BA | 2º |
| Física aplicada II | 6 | BA | 2º |
| Matemáticas aplicadas II | 6 | BA | 2º |
| Ética fundamental | 3 | OB | 2º |
*Para el curso 2023/24 estarán activos el primer y el segundo curso del Grado en Fundamentos de la Arquitectura
2º Curso
Avanzarás hacia el proyecto arquitectónico y el conocimiento material y constructivo.
Profundizarás en materiales de construcción, teoría e historia de la arquitectura, legislación aplicada y modelado arquitectónico, iniciándote en el desarrollo de proyectos arquitectónicos completos y en la comprensión del proceso constructivo.
3º Curso
Te centrarás en la escala urbana y estructural de la arquitectura. Abordarás instalaciones, estructuras, urbanística y construcción avanzada, al tiempo que desarrollarás proyectos arquitectónicos de mayor complejidad.
Este curso refuerza tu capacidad para integrar técnica, forma, función y contexto en propuestas arquitectónicas coherentes.
| Asignatura | ECTS | Tipo | Semestre |
|---|---|---|---|
| Introducción a las Instalaciones de Edificación | 6 | OB | 1º |
| Construcción Arquitectónica II | 3 | OB | 1º |
| Composición Arquitectónica. Bases de la Arquitectura | 4,5 | OB | 1º |
| Proyectos Arquitectónicos III | 7,5 | OB | 1º |
| Doctrina Social de la Iglesia | 3 | OB | 1º |
| Urbanística I | 4,5 | OB | 1º |
| Instalaciones Urbanas y de la Edificación I | 6 | OB | 2º |
| Construcción Arquitectónica III. Fachadas y Cubiertas | 4,5 | OB | 2º |
| Estructuras de Edificación I | 4,5 | OB | 2º |
| Proyectos Arquitectónicos IV | 7,5 | OB | 2º |
| Economía y gestión inmobiliaria | 6 | BA | 2º |
| Humanidades | 3 | OB | 2º |
4º Curso
En el cuarto año consolidarás tu perfil proyectual y técnico.
Trabajarás en arquitectura sostenible, urbanismo avanzado, estructuras y construcción especializada, desarrollando proyectos arquitectónicos complejos que integran criterios técnicos, económicos, medioambientales y sociales.
| Asignatura | ECTS | Tipo | Semestre |
|---|---|---|---|
| Instalaciones Urbanas y de la Edificación II | 4,5 | OB | 1º |
| Proyectos Arquitectónicos V | 7,5 | OB | 1º |
| Construcción Arquitectónica IV. Cimentaciones | 4,5 | OB | 1º |
| Urbanística II | 4,5 | OB | 1º |
| Estructuras de Edificación II. Solicitaciones | 4,5 | OB | 1º |
| Arquitectura Sostenible | 4,5 | OB | 1º |
| Instalaciones Urbanas y de la Edificación III | 3 | OB | 2º |
| Proyectos Arquitectónicos VI | 7,5 | OB | 2º |
| Construcción Arquitectónica V. Estructuras | 6 | OB | 2º |
| Urbanística III | 4,5 | OB | 2º |
| Geotecnia y Cimientos | 4,5 | OB | 2º |
| Optativa 1 | 4,5 | OP | 2º |
5º Curso
En el último año culminarás tu formación como arquitecto.
Profundizarás en estructuras avanzadas, rehabilitación y patrimonio, ejercicio profesional y gestión, desarrollarás tu Trabajo Fin de Grado y realizarás prácticas externas obligatorias, aplicando tus conocimientos en entornos profesionales reales y preparando tu acceso al ejercicio de la profesión.
| Asignatura | ECTS | Tipo | Semestre |
|---|---|---|---|
| Estructuras de Edificación III. Dimensionamiento | 4 | OB | 1º |
| Urbanística IV | 4,5 | OB | 1º |
| Proyectos Arquitectónicos VII | 7 | OB | 1º |
| Construcción Arquitectónica VI | 6 | OB | 1º |
| Protección, Restauración y Rehabil. del Patrimonio Arquitectónico | 4,5 | OB | 1º |
| Estructuras de Edificación IV | 3 | OB | 2º |
| Urbanística V | 4,5 | OB | 2º |
| Proyectos Arquitectónicos VIII | 7 | OB | 2º |
| Deontología, Organización y Ejercicio Profesional del Arquitecto | 4,5 | OB | 2º |
| Trabajo Fin de grado (trabajo sobre modulo propedéutico, técnico o proyectual) | 6 | TFG | 2º |
| Prácticas externas obligatorias (T) Recomendable en S1 5º y ≥ 180 ECTS superados | 4,5 | PE | 1º y 2º |
Grupo C de Arquitectura para graduados en Ingeniería de Edificación
Optativas/Menciones
El grado ofrece la posibilidad de orientar tu formación mediante menciones, que refuerzan tu especialización profesional:
- Mención en BIM Arquitectónico, centrada en el modelado digital de estructuras, instalaciones y gestión del proceso constructivo.
- Mención en Patrimonio y Sostenibilidad Arquitectónicos, orientada a la rehabilitación, la eficiencia energética y la conservación del patrimonio construido.
| Asignatura | ECTS | Mención |
|---|---|---|
| Bases para la Informatización del Modelado de Estructuras de Edificación | 4,5 | BIM arquitectónico / Mención M1 |
| Bases para la Informatización del Modelado de Instalaciones de Edificación | 4,5 | BIM arquitectónico / Mención M1 |
| Bases para la Informatización del Modelado de la Gestión del Proceso Const. BIM Gestión | 4,5 | BIM arquitectónico / Mención M1 |
| Historia , arqueología y técnicas de restauración | 4,5 | Patrimonio y sostenibilidad arquitectónicos / Mención M2 |
| Energías renovables en la edificación | 4,5 | Patrimonio y sostenibilidad arquitectónicos / Mención M2 |
| Estrategias de sostenibilidad en la edificación | 4,5 | Patrimonio y sostenibilidad arquitectónicos / Mención M2 |
Mención M1: en BIM arquitectónico: 2 optativas M1 + Práct. ext. oblig. vinculadas a M1
Mención M2: en Patrimonio y Sostenibilidad Arquitectónicos: 2 opt. M2 + Práct. ext. oblig. vinculadas a M2
*No es obligatorio que el alumno obtenga una mención.
Horarios y exámenes
Consulta aquí los horarios de clase y el calendario de exámenes del Grado en Fundamentos de la Arquitectura. Esta información te permitirá organizar tu curso académico, planificar el trabajo en talleres y estudios de proyectos, y coordinar la carga teórica y práctica propia de la formación en arquitectura. Una herramienta clave para avanzar con orden y seguridad a lo largo de los cinco años del grado
Más información
Practicum
Las Prácticas Externas están dirigidas a los estudiantes que hayan superado un mínimo de 180 ECTS, y representan la primera incursión de los alumnos en la realidad del proceso arquitectónico.
Estas prácticas externas tienen una carga lectiva de 4,5 créditos ECTS.
Objetivos generales de las Prácticas externas
El objetivo de esta asignatura es facilitar al alumno un entorno adecuado y motivador para desarrollar y obtener las competencias que en un futuro definirán su perfil profesional. Con esta meta pretendemos dotar a nuestros futuros graduados de la calidad adecuada en cuanto a experiencias, competencias, decisión, reflexión crítica, investigación, y todas aquellas características necesarias para el desarrollo de su profesión de forma competente y eficaz en el campo de la arquitectura.
Para el alumno esta asignatura puede suponer una oportunidad idónea para complementar su formación académica en la realidad laboral, completar la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes y fomentar el trabajo en equipo.
Este Procedimiento del Sistema de Garantía de Calidad tiene por objeto establecer la sistemática a aplicar en la gestión de las prácticas externas integradas en el Plan de Estudios o de las voluntarias extracurriculares. Es de aplicación a la gestión de las prácticas externas durante un curso académico, y se hace extensiva a los estudiantes, servicios de la universidad e instituciones que estén implicadas en la realización de estas prácticas.
Trabajo Fin de Grado
Consistirá en la planificación, desarrollo y defensa de un proyecto en el ámbito de la arquitectura, en el que se integrarán las competencias propias del Grado.
Descripción del Trabajo Fin de Grado
El ejercicio consistirá en un proyecto integral de arquitectura de naturaleza profesional en el que se sinteticen todas las competencias adquiridas en la carrera, desarrollado hasta el punto de demostrar suficiencia para determinar la completa ejecución de las obras de edificación sobre las que verse, con cumplimiento de la reglamentación técnica y administrativa aplicable.
Normativa
Plan de estudios en extinción- Plan 178
1º Curso
| Asignatura | ECTS | Tipo | Semestre |
|---|---|---|---|
| Geometría Descriptiva I | 6 | OB | 1º |
| Dibujo Arquitectónico I | 6 | BA | 1º |
| Física Aplicada I | 6 | OB | 1º |
| Matemáticas Aplicadas I | 6 | OB | 1º |
| Teología I | 3 | OB | 1º |
| Análisis de Formas en la Arquitectura I | 4.5 | OB | 1º |
| Física Aplicada II | 6 | OB | 2º |
| Matemáticas Aplicadas II | 6 | OB | 2º |
| Geometría Descriptiva II | 4,5 | BOB | 2º |
| Dibujo Arquitectónico II | 4,5 | OB | 2º |
| Ética Fundamental | 3 | OB | 2º |
| Análisis de Formas en la Arquitectura II | 4.5 | OB | 2º |
2º Curso
3º Curso
| Asignatura | ECTS | Tipo | Semestre |
|---|---|---|---|
| Introducción a las Instalaciones de Edificación | 6 | BA | 1º |
| Economía y Gestión Inmobiliaria | 6 | OB | 1º |
| Construcción Arquitectónica II | 3 | OB | 1º |
| Composición Arquitectónica. Bases de la Arquitectura | 4,5 | OB | 1º |
| Proyectos Arquitectónicos III | 7,5 | OB | 1º |
| Doctrina Social de la Iglesia | 3 | OB | 1º |
| Instalaciones Urbanas y de la Edificación I | 6 | OB | 2º |
| Construcción Arquitectónica III. Fachadas y Cubiertas | 4,5 | OB | 2º |
| Estructuras de Edificación I | 4,5 | OB | 2º |
| Proyectos Arquitectónicos IV | 7,5 | OB | 2º |
| Urbanística I | 4,5 | OB | 2º |
| Humanidades | 3 | OB | 2º |
4º Curso
| Asignatura | ECTS | Tipo | Semestre |
|---|---|---|---|
| Instalaciones Urbanas y de la Edificación II | 4,5 | OB | 1º |
| Proyectos Arquitectónicos V | 7,5 | OB | 1º |
| Construcción Arquitectónica IV. Cimentaciones | 4,5 | OB | 1º |
| Urbanística II | 4,5 | OB | 1º |
| Estructuras de Edificación II. Solicitaciones | 4,5 | OB | 1º |
| Arquitectura Sostenible | 4,5 | OB | 1º |
| Proyectos de Instalaciones Urbanas y de la Edificación | 4,5 | OB | 2º |
| Proyectos Arquitectónicos VI | 7,5 | OB | 2º |
| Construcción Arquitectónica V. Estructuras | 4,5 | OB | 2º |
| Urbanística III | 4,5 | OB | 2º |
| Geotecnia y Cimientos | 4,5 | OB | 2º |
| Optativa 1 | 4,5 | OP | 2º |
5º Curso
| Asignatura | ECTS | Tipo | Semestre |
|---|---|---|---|
| Estructuras de Edificación III. Dimensionamiento | 4,5 | OB | 1º |
| Urbanística IV | 4,5 | OB | 1º |
| Proyectos Arquitectónicos VII | 7,5 | OB | 1º |
| Construcción Arquitectónica VI | 3 | OB | 1º |
| Protección, Restauración y Rehabil. del Patrimonio Arquitectónico | 4,5 | OB | 1º |
| Proyectos de Estructuras de Edificación | 5 | OB | 2º |
| Urbanística V | 4,5 | OB | 2º |
| Proyectos Arquitectónicos VIII | 7 | OB | 2º |
| Deontología, Organización y Ejercicio Profesional del Arquitecto | 4,5 | OB | 2º |
| Optativa 2 | 4,5 | OP | 2º |
| Proyecto Fin de grado | 6 | T | 2º |
| Prácticas externas obligatorias | 4,5 | PE | 1º y 2º |
Optativas
| Asignatura | ECTS | Número de Bloque |
|---|---|---|
| Aplicaciones Informáticas para Estructuras de Edificación | 4,5 | 1 |
| Análisis de la Arquitectura Contemporánea | 4,5 | 1 |
| Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico | 4,5 | 1 |
| Fundamentos Físicos de las Energías Renovables | 4,5 | 2 |
| Medio Ambiente y Desarrollo Urbanístico Sostenible | 4,5 | 2 |
| Patología de la Edificación | 4,5 | 2 |
| Estructuras Arquitectónicas de Fábrica y de Madera | 4,5 | 3 |
| Inglés II | 4,5 | 3 |
| Arqueología y Restauración Arquitectónica | 4,5 | 3 |
| Historia de la Restauración Arquitectónica | 4,5 | 4 |
| Prácticas Complementarias | 4,5 | 4 |
| Diseño Arquitectónico asistido por Ordenador | 4,5 | 4 |
Reconocimiento de créditos
La Universidad Católica San Antonio ha elaborado la Normativa sobre Reconocimiento y Transferencia de Créditos para las enseñanzas de Grado y Máster, en la que se contemplan las siguientes reglas básicas, establecidas en la legislación aplicable:
A) Reconocimiento de créditos de formación básica en Grado
Titulaciones adscritas al mismo ámbito de conocimiento - Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca al mismo ámbito de conocimiento, serán objeto de reconocimiento hasta la totalidad de los créditos de formación básica.
B) Reconocimiento del resto de créditos
El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las restantes materias cursadas por el estudiante, o bien asociados a una previa experiencia profesional y laboral acreditada, y los previstos en el plan de estudios o bien que tengan carácter transversal.
No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los Trabajo Fin de Grado (TFG) y Trabajo Fin de Máster (TFM).
C) Reconocimiento de actividades socio-culturales
Se podrá obtener el reconocimiento como máximo del 10 por ciento del total de créditos del plan de estudios, a cuenta de la optatividad, por actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.
D) No podrán reconocerse asignaturas parcialmente
Para más información y generar la solicitud consulta la pagina de Reconocimientos de Créditos: