Estudios Simultáneos deGrado en Turismo y Dirección de Empresas Turísticas - Grado en Marketing y Dirección Comercial
Plan de estudios
| Asignatura | Tipo | ECTS | Semestre |
|---|---|---|---|
| Estructura de Mercados Turísticos | FB | 6 | 1er Semestre |
| Teoría de la Comunicación | FB | 6 | 1er Semestre |
| Inglés Turístico | OB | 6 | 1er Semestre |
| Fundamentos de Contabilidad | OB | 4.5 | 1er Semestre |
| Derecho y Legislación Turística | OB | 4.5 | 1er Semestre |
| Teología I | OB | 3 | 1er Semestre |
| Marketing Digital I | OB | 6 | 1er Semestre |
| Geografía de los Recursos y Destinos Turísticos | FB | 6 | 2º Semestre |
| Organización y Gestión de Empresas | FB | 6 | 2º Semestre |
| Publicidad y Comunicación Turística Interactiva | OB | 4.5 | 2º Semestre |
| Derecho Mercantil | OB | 4.5 | 2º Semestre |
| Ética Fundamental | OB | 3 | 2º Semestre |
| Business English | OB | 6 | 2º Semestre |
| Responsabilidad Social Corporativa | OB | 3 | 2º Semestre |
| Asignatura | Tipo | ECTS | Semestre |
|---|---|---|---|
| Fundamentos del Marketing | FB | 6 | 1er Semestre |
| Fundamentos de Economía | FB | 6 | 1er Semestre |
| Planificación y Gestión de Espacios Turísticos Sostenibles | FB | 6 | 1er Semestre |
| Segunda Lengua (Francés / Alemán) | OB | 6 | 1er Semestre |
| Comunicación Oral y Escrita | OB | 6 | 1er Semestre |
| Distribución, Redes Comerciales y Logística | OB | 6 | 1er Semestre |
| Industrias de la Comunicación y Turismo | FB | 6 | 2º Semestre |
| Gestión de la Innovación | FB | 6 | 2º Semestre |
| Dirección Comercial y Marketing | FB | 6 | 2º Semestre |
| Segunda Lengua II (Francés / Alemán) | OB | 6 | 2º Semestre |
| Ética Aplicada y Bioética | OB | 3 | 2º Semestre |
| Teología II | OB | 3 | 2º Semestre |
| Branding y Desarrollo de Productos | OB | 6 | 2º Semestre |
| Asignatura | Tipo | ECTS | Semestre |
|---|---|---|---|
| Comportamiento del Consumidor | OB | 4.5 | 1er Semestre |
| Turismo y Cooperación al Desarrollo Local | OB | 4.5 | 1er Semestre |
| Organización de Congresos, Eventos y Protocolo | OB | 6 | 1er Semestre |
| Doctrina Social de la Iglesia | OB | 3 | 1er Semestre |
| Estadística Aplicada al Turismo | OB | 6 | 1er Semestre |
| Publicidad y Relaciones Públicas | OB | 6 | 1er Semestre |
| Econometría Aplicada al Marketing | OB | 6 | 1er Semestre |
| Humanidades | OB | 3 | 2º Semestre |
| Gestión del Patrimonio Cultural | OB | 4.5 | 2º Semestre |
| Canales de Distribución Turística | OB | 6 | 2º Semestre |
| Técnicas e Investigación de Mercados | OB | 6 | 2º Semestre |
| Liderazgo Directivo e Inteligencia Emocional | OB | 4.5 | 2º Semestre |
| Optativa 1, elegir entre: | OP | 6 | 2º Semestre |
| Merchandising | OB | 6 | 2º Semestre |
| Asignatura | Tipo | ECTS | Semestre |
|---|---|---|---|
| Dirección de Ventas | OB | 4.5 | 1er Semestre |
| Dirección Hotelera y Restauración | OB | 6 | 1er Semestre |
| Gestión de Calidad Turística | OB | 4.5 | 1er Semestre |
| Consultoría e Investigación Turística | OB | 4.5 | 1er Semestre |
| Gestión Pública de Destinos Turísticos | OB | 4.5 | 1er Semestre |
| Optativa 2, elegir entre: | OP | 6 | 1er Semestre |
| Diplomacia Corporativa | OB | 3 | 1er Semestre |
| Psicología y Personal Selling | OB | 6 | 1er Semestre |
| Prácticum | PE | 6 | 2º Semestre |
| Trabajo Fin de Grado en Turismo | TFG | 6 | 2º Semestre |
| Dirección de Operaciones Turísticas | OB | 6 | 2º Semestre |
| Gestión de la Comunicación | OB | 6 | 2º Semestre |
| Optativa 3, elegir entre: | OP | 6 | 2º Semestre |
| Herramientas Informáticas para la Gestión Comercial | OB | 3 | 2º Semestre |
| Marketing Digital II | OB | 6 | 2º Semestre |
| Asignatura | Tipo | ECTS | Semestre |
|---|---|---|---|
| Trabajo Fin de Grado en Marketing y Dirección Comercial | TFG | 6 | Anual |
| Pricing y Política de Precios | OB | 6 | 1er Semestre |
| Análisis de Datos para el Marketing | OB | 6 | 1er Semestre |
| Plan de Marketing | OB | 3 | 1er Semestre |
| Creatividad e Identidad Digital | OB | 3 | 1er Semestre |
| Inglés Comercial | OB | 3 | 1er Semestre |
| Optativa 4 y 5, elegir entre: | OP | 6 | 1er Semestre |
| Tecnología Digital y Sistemas Informáticos Comerciales | OB | 6 | 2º Semestre |
| Aplicaciones de investigación de mercados | OB | 6 | 2º Semestre |
| Optativa 6, elegir entre: | OP | 6 | 2º Semestre |
| Optativa 7, elegir entre: | OP | 6 | 2º Semestre |
| Menciones oficiales Grado en Marketing y D. C.
|
|---|
| Menciones oficiales Grado en Turismo y Dirección de Empresas Turísticas |
|