Estudios Simultáneos deGrado en Ingeniería de la Edificación (Arquitecto Técnico) - Grado en Ingeniería Civil
Plan de estudios
Grado en Ingeniería de Edificación:
| Tipo/Asignatura | Créditos | Semestre |
|---|---|---|
| (FB) Expresión gráfica I | 6 | 1º SEM |
| (FB) Física Aplicada I | 6 | 1º SEM |
| (OB) Teología I | 3 | 1º SEM |
| (FB) Matemáticas Aplicadas I | 6 | 1º SEM |
| (OB) Historia de la Construcción | 3 | 1º SEM |
| (FB) Introducción a los materiales | 6 | 1º SEM |
| (FB) Matemáticas Aplicadas II | 6 | 2º SEM |
| (OB) Introducción Construcción | 4.5 | 2º SEM |
| (OB) Ética y Bioética | 3 | 2º SEM |
| (FB) Expresión Gráfica II | 6 | 2º SEM |
| (OB) Materiales de Construcción I | 4.5 | 2º SEM |
| (FB) Física Aplicada II | 6 | 2º SEM |
Grado en Ingeniería Civil:
| Tipo/Asignatura | Créditos | Semestre |
|---|---|---|
| (FB) Geología Aplicada | 3 | 2º SEM |
Grado en Ingeniería de Edificación:
| Tipo/Asignatura | Créditos | Semestre |
|---|---|---|
| (FB) Introducción a las Instalaciones | 6 | 1º SEM |
| (OB) Introducción a las Estructuras | 4.5 | 1º SEM |
| (OB) Construcción I | 4.5 | 1º SEM |
| Teología II | 3 | 1º SEM |
| (OB) Materiales de Construcción II | 3 | 1º SEM |
| (OB) Análisis e Interpretación Gráfica del Proyecto Arquitectónico | 4.5 | 1º SEM |
| (OB) Topografía y replanteos | 4.5 | 1º SEM |
| (OB) Construcción II | 4.5 | 2º SEM |
| (OB) Instalaciones de Edificación I | 4.5 | 2º SEM |
| (FB) Derecho en Edificación | 6 | 2º SEM |
| (OB) Materiales de Construcción III | 4.5 | 2º SEM |
| (FB) Economía Aplicada | 6 | 2º SEM |
| (OB) Estructuras de Edificación I | 4.5 | 2º SEM |
Grado en Ingeniería Civil:
| Tipo/Asignatura | Créditos | Semestre |
|---|---|---|
| (OB) Hidráulica e Hidrología I | 4.5 | 1º SEM |
| (OB) Ingeniería de Tráfico | 4.5 | 1º SEM |
| (FB) Ecuaciones de la Física Matemática | 4.5 | 1º SEM |
| (OB) Hidráulica e Hidrología II | 3 | 2º SEM |
| (FB) Métodos numéricos | 4.5 | 2º SEM |
Grado en Ingeniería de Edificación:
| Tipo/Asignatura | Créditos | Semestre |
|---|---|---|
| (OB) Construcción III | 4.5 | 1º SEM |
| (OB) Instalaciones de Edificación II | 4.5 | 1º SEM |
| (OB) Estructuras de Edificación II | 4.5 | 1º SEM |
| (OB) Doctrina Social de la Iglesia | 4.5 | 1º SEM |
| (OB) Gestión Medioambiental y Urbanística | 3 | 1º SEM |
| (OB) Equipos de Obra y Medios | 3 | 1º SEM |
| (OB) Estructuras de Edificación III | 4.5 | 2º SEM |
| (OB) Humanidades | 3 | 2º SEM |
| (OB) Valoraciones y Tasaciones | 4.5 | 2º SEM |
| (OP) Patología en la Edificación | 4.5 | 2º SEM |
| (OB) Construcción IV | 4.5 | 2º SEM |
| (OB) Construcción Industrializada. CT Sostenible | 4.5 | 2º SEM |
| (OB) Gestión y Aseguramiento de la Calidad | 4.5 | 2º SEM |
| (OB) Inglés |
Grado en Ingeniería Civil:
| Tipo/Asignatura | Créditos | Semestre |
|---|---|---|
| (OB) Ferrocarriles, Teleféricos y Transportes por Tubería | 6 | 1º SEM |
| (OB) Logística del Transporte | 4.5 | 2º SEM |
| (OB) Sistemas Energéticos e Hidroeléctricos | 4.5 | 2º SEM |
| (OB) Abastecimiento de Agua | 4.5 | 2º SEM |
Grado en Ingeniería de Edificación:
| Tipo/Asignatura | Créditos | Semestre |
|---|---|---|
| (OB) Proyectos Técnicos I | 4.5 | 1º SEM |
| (OB) Deontología, Organización y Ejercicio Profesional | 4.5 | 1º SEM |
| (OB) Técnicas de Organización y Programación de la Edificación | 4.5 | 1º SEM |
| (OB) Mediciones y Presupuestos | 4.5 | 1º SEM |
| (OB) Control de Calidad de Materiales y Ejecución de Obra | 4.5 | 1º SEM |
| (OB) Seguridad, Salud y Prevención de Riesgos Laborales | 4.5 | 1º SEM |
| (OB) Introducción al TFG | 4.5 | 1º SEM |
| (OB) Proyectos Técnicos II | 4.5 | 2º SEM |
| (OB) Estudios, Planes y Coordinación de Seguridad en Edificación | 4.5 | 2º SEM |
| (OB) Análisis y Control de Costes durante el Proceso Constructivo | 4.5 | 2º SEM |
| (OB) Prácticas Externas Obligatorias | 4.5 | 2º SEM |
| (OB) Elaboración del TFG | 7.5 | 2º SEM |
| (OP) Elegir entre Informática Aplicada o Diseño Asistido por Ordenador | 4.5 | 2º SEM |
Grado en Ingeniería Civil:
| Tipo/Asignatura | Créditos | Semestre |
|---|---|---|
| (OB) Geotecnia | 6 | 2º SEM |
| (OB) Ingeniería Sanitaria y Ambienta I | 4.5 | 2º SEM |
| (OB) Ingeniería Viaria | 6 | 2º SEM |
Grado en Ingeniería Civil:
| Tipo/Asignatura | Créditos | Semestre |
|---|---|---|
| (OB) Urbanismo y Ordenación del Territorio | 6 | 1º SEM |
| (OB) Ingeniería Marítima y Costera I | 4.5 | 1º SEM |
| (OB) Planificación y Gestión del Transporte | 4.5 | 1º SEM |
| (OB) Planificación y Gestión de Recursos Hidráulicos | 4.5 | 1º SEM |
| (OB) Prácticas en Empresa | 6 | 2º SEM |
| (OB) Urbanismo y Ordenación del Territorio II | 6 | 2º SEM |
| (OB) Hidrología Aplicada | 4.5 | 2º SEM |
| (OB) Ingeniería Marítima y Costera II | 3 | 2º SEM |
| (OB) Trabajo Fin de Grado | 12 | 2º SEM |
Horarios y exámenes
Más información
Bachiller LOGSE con selectividad, Ciclos Formativos de Grado Superior o F.P. 2º grado, prueba de acceso para mayores de 25 años, acceso para mayores de 40 años con experiencia profesional, titulación universitaria y pruebas de acceso propias.