Estudios Simultáneos deGrado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte-Grado en Educación Primaria
Plan de estudios
| Asignaturas | Carácter | ECTS | Semestre | Estudio |
|---|---|---|---|---|
| Historia del Deporte | BA | 6 | 1º Semestre | CAFD |
| Anatomía Humana y Kinesiología del Aparato Locomotor | BA | 6 | 1º Semestre | CAFD |
| Danza y Expresión Corporal | OB | 4,5 | 1º Semestre | CAFD |
| Habilidades Motrices y Juegos Motores | OB | 4,5 | 1º Semestre | CAFD |
| Natación | OB | 4,5 | 1º Semestre | CAFD |
| Ocio y Recreación | OB | 4,5 | 1º Semestre | CAFD |
| Teorías e Instituciones Educativas | BA | 6 | 1º Semestre | E. Primaria |
| Psicología de la Educación | BA | 6 | 1º Semestre | E. Primaria |
| Religión, Cultura y Valores | OB | 6 | 1º Semestre | E. Primaria |
| Ética y bioética | BA | 6 | 2º Semestre | E. Primaria |
| Fundamentos pedagógicos de la actividad físico-deportiva | BA | 6 | 2º Semestre | E. Primaria |
| Baloncesto | OB | 4,5 | 2º Semestre | E. Primaria |
| Deportes de Combate y Adversario | OB | 4,5 | 2º Semestre | E. Primaria |
| Deportes de Raqueta | OB | 4,5 | 2º Semestre | E. Primaria |
| Actividad Física en la Naturaleza | OB | 4,5 | 2º Semestre | E. Primaria |
| Sociedad, Familia y Escuela | BA | 6 | 2º Semestre | E. Primaria |
| Orientación Educativa y Acción Tutorial | BA | 6 | 2º Semestre | E. Primaria |
| Asignaturas | Carácter | ECTS | Semestre | Estudio |
|---|---|---|---|---|
| Fisiología del Deporte | BA | 6 | 1º Semestre | CAFD |
| Fútbol | OB | 6 | 1º Semestre | CAFD |
| Atletismo | OB | 6 | 1º Semestre | CAFD |
| Desarrollo de la Comunicación y las Habilidades Lingüísticas | OB | 6 | 1º Semestre | E. Primaria |
| Lingüística, Morfosintaxis y Semántica de la Lengua Extranjera | OB | 6 | 1º Semestre | E. Primaria |
| Psicología del Desarrollo | BA | 6 | 1º Semestre | E. Primaria |
| Deportes Náuticos | OB | 6 | 1º Semestre | CAFD |
| Biomecánica del Deporte | BA | 6 | 2º Semestre | CAFD |
| Epistemología y Metodología de la Investigación en Ciencias del Deporte | BA | 6 | 2º Semestre | CAFD |
| Sociología del Deporte | BA | 6 | 2º Semestre | CAFD |
| Aprendizaje, Desarrollo y Control Motor | BA | 6 | 2º Semestre | CAFD |
| Balonmano y Voleibol | OB | 6 | 2º Semestre | CAFD |
| Organización y Gestión Escolar | BA | 6 | 2º Semestre | E. Primaria |
| Trastornos del Desarrollo y Dificultades de Aprendizaje | BA | 6 | 2º Semestre | E. Primaria |
| Enseñanza y Aprendizaje de la Lengua Castellana | OB | 6 | 2º Semestre | E. Primaria |
| Asignaturas | Carácter | ECTS | Semestre | Estudio |
|---|---|---|---|---|
| Procesos de Enseñanza-Aprendizaje en Actividad Física y Deporte | OB | 6 | 1º Semestre | CAFD |
| Metodología del Entrenamiento Deportivo | OB | 6 | 1º Semestre | CAFD |
| Educación para la Salud | OB | 6 | 1º Semestre | CAFD |
| Organización y Dirección de los Sistemas Deportivos | OB | 6 | 1º Semestre | CAFD |
| Deporte Adaptado e Inclusivo | OB | 6 | 1º Semestre | CAFD |
| El Pensamiento Lógico-Matemático en Educación Primaria | OB | 6 | 1º Semestre | E. Primaria |
| La Iglesia, los Sacramentos y la Moral | OB | 6 | 1º Semestre | E. Primaria |
| Diseño, Intervención y Evaluación de la Actividad Física y Deporte | OB | 6 | 2º Semestre | CAFD |
| Planificación del Entrenamiento Deportivo | OB | 6 | 2º Semestre | CAFD |
| Prescripción del Ejercicio Físico | OB | 6 | 2º Semestre | CAFD |
| Acondicionamiento Físico | OB | 6 | 2º Semestre | CAFD |
| Equipamientos e Instalaciones Deportivas | OB | 6 | 2º Semestre | CAFD |
| Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas | OB | 6 | 2º Semestre | E. Primaria |
| Asignaturas | Carácter | ECTS | Semestre | Estudio |
|---|---|---|---|---|
| Optativa I | OP | 4,5 | 1º Semestre | CAFD |
| Optativa II | OP | 4,5 | 1º Semestre | CAFD |
| Optativa III | OP | 4,5 | 1º Semestre | CAFD |
| Optativa IV | OP | 4,5 | 1º Semestre | CAFD |
| Optativa V | OP | 4,5 | 1º Semestre | CAFD |
| Optativa VI | OP | 4,5 | 1º Semestre | E. Primaria |
| Teología | OB | 3 | 1º Semestre | E. Primaria |
| Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Naturales | OB | 6 | 1º Semestre | CAFD |
| Enseñanza y Aprendizaje de la Expresión Musical | OB | 6 | 1º Semestre | CAFD |
| Enseñanza y Aprendizaje de la Literatura Infantil | OB | 6 | 1º Semestre | CAFD |
| Optativa VII | OP | 6 | 2º Semestre | CAFD |
| Optativa VIII | OP | 6 | 2º Semestre | CAFD |
| Doctrina Social de la Iglesia | OB | 3 | 2º Semestre | CAFD |
| Prácticas Externas | PE | 9 | 2º Semestre | CAFD |
| Trabajo Fin de Grado | TFG | 6 | 2º Semestre | CAFD |
| Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Sociales | OB | 6 | 2º Semestre | E. Primaria |
| Enseñanza y Aprendizaje de la Lengua Extranjera (Inglés) | OB | 6 | 2º Semestre | E. Primaria |
| Asignaturas | Carácter | ECTS | Semestre | Estudio |
|---|---|---|---|---|
| Atención a la Diversidad e Interculturalidad | OB | 6 | 1º Semestre | CAFD |
| Enseñanza y Aprendizaje de la Expresión Plástica y Visual | OB | 6 | 1º Semestre | CAFD |
| Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Experimentales | OB | 4 | 1º Semestre | CAFD |
| Practicum I | PE | 20 | 1º Semestre | CAFD |
| El Mensaje Cristiano | OB | 6 | 2º Semestre | CAFD |
| Practicum II | PE | 24 | 2º Semestre | CAFD |
| Trabajo Fin de Grado | TFG | 6 | 2º Semestre | CAFD |
| Asignaturas optativas CAFD (4º curso) |
|
Mención oficial Educación Física y Deportiva (Educador Deportivo)
|
1º Curso
Grado en CAFD - presencial
| Asignatura | ECTS | Tipo | Semestre |
|---|---|---|---|
| Anatomía Humana | 6 | BA | 1º |
| Fundamentos Históricos del Deporte | 6 | BA | 1º |
| Fundamentos de la Iniciación Deportiva | 6 | OB | 1º |
| Deportes Individuales y Colectivos 1 | 4,5 | OB | 1º |
| Psicología y Análisis comportamental en el deporte | 4,5 | BA | 2º |
| Danza y Expresión Corporal | 3 | OB | 2º |
| Deportes de Combate e Implemento | 6 | OB | 2º |
| Deportes de Raqueta | 6 | OB | 2º |
| Total | 42 |
Grado en Magisterio - semipresencial
| Asignatura | ECTS | Tipo | Semestre |
|---|---|---|---|
| Teorías e Instituciones Educativas | 6 | BA | 1º |
| Psicología de la Educación | 6 | BA | 1º |
| Religión, Cultura y Valores | 6 | OB | 2º |
| Sociedad, Familia y Escuela | 6 | BA | 2º |
| Total | 24 |
2º Curso
Grado en CAFD - presencial
| Asignatura | ECTS | Tipo | Semestre |
|---|---|---|---|
| Fisiología del Deporte | 6 | BA | 1º |
| Análisis de Datos | 6 | BA | 1º |
| Deportes Gimnásticos y de Soporte Musical | 4.5 | OB | 1º |
| Deportes Individuales y Colectivos 2 | 4,5 | OB | 1º |
| Biomecánica del Deporte | 6 | BA | 2º |
| Aprendizaje, Desarrollo y Control Motor | 6 | BA | 2º |
| Habilidades Motrices y Juegos Motores | 6 | OB | 2º |
| Actividad Física en la Naturaleza | 4.5 | OB | 2º |
| Deportes Acuáticos y de Deslizamiento | 4.5 | OB | 2º |
| Total | 48 |
Grado en Magisterio - semipresencial
| Asignatura | ECTS | Tipo | Semestre |
|---|---|---|---|
| Desarrollo de la Comunicación y las Habilidades Lingüísticas | 6 | OB | 1º |
| Lingüística, Morfosintaxis y Semántica de la Lengua Extranjera | 6 | OB | 1º |
| Organización y Gestión Escolar | 6 | BA | 2º |
| Enseñanza y Aprendizaje de la Lengua Castellana | 6 | OB | 2º |
| Total | 24 |
3º Curso
Grado en CAFD - presencial
| Asignatura | ECTS | Tipo | Semestre |
|---|---|---|---|
| Procesos Enseñanza-Aprendizaje en Actividad Física y Deporte | 6 | OB | 1º |
| Metodología del Entrenamiento y Acondicionamiento Físico | 6 | OB | 1º |
| Actividad Física y Salud | 6 | OB | 1º |
| Equipamientos e Instalaciones Deportivas | 4,5 | OB | 1º |
| Técnicas, Test e Instrumentos de Registro | 4.5 | OB | 1º |
| Diseño, Intervención y Evaluación de Actividad Física y Deporte | 6 | OB | 1º |
| Planificación del Entrenamiento Deportivo | 6 | OB | 2º |
| Prescripción del Ejercicio Físico | 6 | OB | 2º |
| Organización de los Sistemas Deportivos | 4.5 | OB | 2º |
| Nuevas Tecnologías en Actividad Física y Deporte | 4.5 | OB | 2º |
| Total | 54 |
Grado en Magisterio - semipresencial
| Asignatura | ECTS | Tipo | Semestre |
|---|---|---|---|
| El Pensamiento Lógico-Matemático en Educación Primaria | 6 | OB | 1º |
| La Iglesia, los Sacramentos y la Moral | 6 | OB | 1º |
| Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas | 6 | OB | 2º |
| Total | 18 |
4º Curso
Grado en CAFD - presencial
| Asignatura | ECTS | Tipo | Semestre |
|---|---|---|---|
| Metodología Investigación en Actividad Física y Deporte | 4.5 | OB | 1º |
| Dirección y Planificación Deportiva | 4.5 | OB | 1º |
| Control del Entrenamiento Deportivo | 4.5 | OB | 1º |
| Entrenador Personal y Fitness | 4,5 | OB | 1º |
| Optativa 2 | 4.5 | OB | 1º |
| Poblaciones Especiales, Discapacidad y Deporte | 4.5 | OB | 2º |
| Recreación Deportiva | 4.5 | OB | 2º |
| Trabajo Fin de Grado | 6 | TFG | 2º |
| Optativa 3 | 4.5 | OB | 2º |
| Optativa 4 | 4.5 | OB | 2º |
| Total | 46.5 |
Grado en Magisterio - semipresencial
| Asignatura | ECTS | Tipo | Semestre |
|---|---|---|---|
| Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Naturales | 6 | OB | 1º |
| Enseñanza y Aprendizaje de la Expresión Musical | 6 | OB | 1º |
| Enseñanza y Aprendizaje de la Literatura Infantil | 6 | OB | 1º |
| Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Sociales | 6 | OB | 2º |
| Enseñanza y Aprendizaje de la Lengua Extranjera (Inglés) | 6 | OB | 2º |
| Total | 30 |
5º Curso
Grado en Magisterio - semipresencial
| Asignatura | ECTS | Tipo | Semestre |
|---|---|---|---|
| Atención a la Diversidad e Interculturalidad | 6 | OB | 1º |
| Enseñanza y Aprendizaje de la Expresión Plástica y Visual | 6 | OB | 1º |
| Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Experimentales | 4 | OB | 1º |
| Practicum I | 20 | PE | 1º |
| El Mensaje Cristiano | 6 | OB | 2º |
| Practicum II | 24 | PE | 2º |
| Trabajo Fin de Grado | 6 | TFG | 2º |
| Total | 72 |
Asignaturas Opcionales
| Asignatura | ECTS | Tipo | Semestre |
|---|---|---|---|
| Pedagogía y Didáctica de la Religión* (solo en caso de querer obtener la DECA) | 6 | OB | 1º |
| Inglés B1* (solo en caso no tener un B1 oficial) | 6 | OB | 1º |