
Estudios simultáneos de
Grado en Marketing y Dirección Comercial-Grado en Administración y Dirección de Empresas
Plan de estudios
El grado en Marketing y Dirección Comercial se cursará en modalidad Presencial y el grado en ADE en modalidad A-distancia
Primer Año (Primer Semestre)
Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Fundamentos de Contabilidad Financiera | FB | 6 |
Fundamentos de Marketing | FB | 6 |
Economía Mundial y Española | FB | 6 |
Fundamentos de Economía de la Empresa | FB | 6 |
Microeconomía | OB | 3 |
Teología I | OB | 3 |
Matemáticas Financieras | OB | 4,5 |
Segundo Año (Primer Semestre)
Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Economía de la empresa | FB | 6 |
Análisis de balances para la dirección comercial | OB | 6 |
Políticas de marketing | FB | 6 |
Fundamentos de Dirección Financiera | FB | 6 |
Derecho de la Empresa | FB | 6 |
Derecho Mercantil I | OB | 6 |
El grado en Marketing y Dirección Comercial se cursará en modalidad Presencial y el grado en ADE en modalidad A-distancia
Segundo Año (Tercer Semestre)
Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Instrumentos para análisis cuantitativo | FB | 6 |
Marketing digital I | OB | 6 |
Comportamiento del consumidor | OB | 6 |
Marketing Estratégico | OB | 6 |
Macroeconomía | OB | 3 |
Humanidades | OB | 3 |
Contabilidad de Sociedades | OB | 4,5 |
Segundo Año (Cuarto Semestre)
Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Estadística aplicada al marketing | FB | 6 |
Publicidad y relaciones públicas | OB | 6 |
Branding y desarrollo de productos | OB | 6 |
Marketing internacional | OB | 6 |
Responsabilidad social corporativa | OB | 3 |
Doctrina Social de la Iglesia | OB | 3 |
Ética Fundamental | OB | 3 |
El grado en Marketing y Dirección Comercial se cursará en modalidad Presencial y el grado en ADE en modalidad A-distancia
Tercer Año (Quinto Semestre)
Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Econometría aplicada al marketing | OB | 6 |
Distribución, redes comerciales y logística | OB | 6 |
Psicología y personal selling | OB | 6 |
Pricing y política de precios | OB | 6 |
Diplomacia corporativa | OB | 3 |
Ética Aplicada y Bioética | OB | 3 |
Derecho del trabajo I | OB | 4,5 |
Tercer Año (Sexto Semestre)
Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Investigación de mercados | OB | 6 |
Ingeniería Comercial | OB | 3 |
Merchandising | OB | 6 |
Herramientas informáticas para la gestión comercial | OB | 3 |
Marketing digital II | OB | 6 |
Optativa 1. Elegir 1 asignaturas entre: Dirección financiera internacional Derecho de la publicidad y el marketing digital |
OB | 6 |
Dirección Financiera II | OB | 6 |
El grado en Marketing y Dirección Comercial se cursará en modalidad Presencial y el grado en ADE en modalidad A-distancia
Trabajo Fin de Grado marketing - 6 ECTS
Cuarto Año (Séptimo Semestre)
Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Análisis de datos para el Marketing | OB | 6 |
Plan de marketing | OB | 6 |
Creatividad e identidad digital | OB | 3 |
Inglés comercial | OB | 3 |
Optativa 3 |
OP | 6 |
Cuarto Año (Octavo Semestre)
Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Tecnología digital y sistemas informáticos comerciales | OB | 6 |
Aplicaciones de investigación de mercados | OB | 6 |
Optativa 5 Elegir 1 asignaturas entre: Medios de pago internacionales Multimedia y diseño gráfico |
OP | 6 |
Teología II | OB | 3 |
El grado en Marketing y Dirección Comercial se cursará en modalidad Presencial y el grado en ADE en modalidad A-distancia
Trabajo Fin de Grado - TFG: 6 ECTS
Quinto Año (Noveno Semestre)
Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Contabilidad de Costes | OB | 4,5 |
Dirección de RRHH | OB | 4,5 |
Sistena Financiero | OB | 6 |
Análisis Financiero / Gestión Calidad e Innovación | OP | 4,5 |
Derecho Mercantil II / Derecho Trabajo II | OP | 4,5 |
Quinto Año (Décimo Semestre)
Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Derecho Financiero y Tributario II | OB | 6 |
Dirección Operaciones | OB | 3 |
Economia Española | OB | 6 |
Economia y Gestión MA / Auditoria / Derecho Financiero y Trib.II / Business Information System | OP | 4,5 |
Dirección Estratégica y Política de Empresa II | OB | 4,5 |
Dirección en Comunicación y Habilidades Directivas | OB | 4,5 |