Ingeniería Técnica Obras Públicas
INGENIERÍA TÉCNICA EN OBRAS PÚBLICAS, ESPECIALIDAD EN CONSTRUCCIONES CIVILES
| Código | Asignatura | Curso | Carácter | Créditos |
| 1 | ÁLGEBRA | 1º | Troncal | 7,50 |
| 2 | FÍSICA APLICADA | 1º | Troncal | 7,50 |
| 3 | CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE MATERIALES | 1º | Troncal | 9,00 |
| 4 | EXPRESIÓN GRÁFICA Y CARTOGRÁFICA | 1º | Troncal | 9,00 |
| 5 | CÁLCULO | 1º | Troncal | 7,50 |
| 6 | MECÁNICA | 1º | Troncal | 7,50 |
| 15 | GEOMETRÍA MÉTRICA Y DESCRIPTIVA | 1º | Obligatoria |
9,00 |
| 16 | TEOLOGÍA Y DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA | 1º | Obligatoria | 6,00 |
| 17 | QUÍMICA DE LOS MATERIALES | 1º | Obligatoria | 6,00 |
| 10 | ECONOMÍA | 2º | Troncal | 6,00 |
| 7 | INGENIERÍA Y MORFOLOGÍA DEL TERRENO | 2º | Troncal | 9,00 |
| 8 | INGENIERÍA HIDRÁULICA E HIDROLÓGICA | 2º | Troncal | 9,00 |
| 9 | TEORÍA DE ESTRUCTURAS | 2º | Troncal | 12,00 |
| 18 | ESTADÍSTICA | 2º | Obligatoria | 6,00 |
| 19 | TOPOGRAFÍA Y FOTOGRAMETRÍA | 2º | Obligatoria | 9,00 |
| 20 | INGLÉS TÉCNICO I | 2º | Obligatoria | 6,00 |
| 11 | INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE | 3º | Troncal | 9,00 |
| 12 | CONSTRUCCIÓN Y OBRAS | 3º | Troncal | 12,00 |
| 13 | TECNOLOGÍA DE ESTRUCTURAS | 3º | Troncal | 9,00 |
| 14 | PROYECTOS | 3º | Troncal | 6,00 |
| 21 | FERROCARRILES, TELEFÉRICOS Y TRANSPORTE POR TUBERÍA | 3º | Obligatoria | 6,00 |
| 22 | ÉTICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL | 3º | Obligatoria | 6,00 |
| 23 | APLICACIONES INFORMÁTICAS | 3º | Obligatoria | 4,50 |
| 24 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA | - | Optativa | 6,00 |
| 25 | INGLÉS TÉCNICO II | - | Optativa | 6,00 |
| 26 | ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | - | Optativa | 6,00 |
| 27 | ECUACIONES DE LA FÍSICA MATEMÁTICA | - | Optativa | 6,00 |
| 28 | ELECTROTECNIA Y LUMINOTECNIA | - | Optativa | 6,00 |
| 29 | EXPLOTACIONES PORTUARIAS | - | Optativa | 6,00 |
| 30 | INGENIERÍA DE TRÁFICO | - | Optativa | 6,00 |
| 31 | MÉTODOS NUMÉRICOS | - | Optativa | 6,00 |
| 32 | SEGURIDAD Y SALUD | - | Optativa | 6,00 |
| 33 | ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE | - | Optativa | 6,00 |
| 34 | CAMINOS II Y AEROPUERTOS | - | Optativa | 6,00 |
| 35 | GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN | - | Optativa | 6,00 |
| 36 | URBANISMO I | - | Optativa | 6,00 |
| 37 | URBANISMO II | - | Optativa | 6,00 |
| 38 | OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES | - | OPTATIVA | 6,00 |
| 39 | HABILIDADES PROFESIONALES DE LOS INGENIEROS MUNICIPALES | - | OPTATIVA | 6,00 |
| 40 | HIDROGEOLOGÍA | - | OPTATIVA | 6,00 |
| 41 | GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS | - | OPTATIVA | 6,00 |
| 42 | HIDROLOGÍA | - | OPTATIVA | 6,00 |
| 43 | DISPOSITIVOS DE CONTROL HIDRÁULICO | - | OPTATIVA | 6,00 |
| 45 | EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL APLICADO A LA INGENIERÍA | - | OPTATIVA | 6,00 |
| 46 | INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL | - | OPTATIVA | 6,00 |
| 47 | MEDIO AMBIENTE INDUSTRIAL | - | OPTATIVA | 6,00 |
| 48 | HUMANIDADES | - | OPTATIVA | 6,00 |
| Créditos Totales |
Troncales |
Obligatorios |
Optativos |
Libre Configuración |
| 225,0 |
120,0 |
58,5 |
24,0 |
22,5 |

