Grado Nutrición Humana y Dietética
GRADUADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA
| Código | Asignatura | Curso | Carácter | Créditos |
| 1 | Biología Celular | 1º | Básica |
6,00 |
| 10 | Química y Bioquímica de Alimentos | 1º | Básica | 6,00 |
| 2 | Bioquímica | 1º | Básica | 6,00 |
| 3 | Microbiología Alimentaria | 1º | Básica | 6,00 |
| 4 | Química General | 1º | Básica | 6,00 |
| 7 | Estadística | 1º | Básica | 6,00 |
| 8 | Anatomía | 1º | Básica | 6,00 |
| 9 | Fisiología Humana | 1º | Básica | 6,00 |
| 11 | Bromatología | 1º | Obligatoria |
6,00 |
| 5 | Teología I | 1º | Obligatoria | 3,00 |
| 6 | Ética Fundamental | 1º | Obligatoria | 3,00 |
| 12 | Psicología | 2º | Básica | 6,00 |
| 13 | Fisiopatología | 2º | Básica | 6,00 |
| 14 | Teología II | 2º | Obligatoria | 3,00 |
| 15 | Nutrición | 2º | Obligatoria | 6,00 |
| 16 | Bioquímica Clínica | 2º | Obligatoria | 4,50 |
| 17 | Higiene | 2º | Obligatoria | 4,50 |
| 18 | Ética Aplicada y Bioética | 2º | Obligatoria | 3,00 |
| 19 | Nutrición en las Distintas Etapas de la Vida | 2º | Obligatoria | 6,00 |
| 20 | Dietética | 2º | Obligatoria | 6,00 |
| 21 | Farmacología y Nutrición | 2º | Obligatoria | 4,50 |
| 22 | Toxicología | 2º | Obligatoria | 4,50 |
| 23 | Alimentación y Cultura | 2º | Obligatoria | 4,50 |
| 24 | Doctrina Social de la Iglesia | 3º | Obligatoria | 3,00 |
| 25 | Nutrición Clínica I | 3º | Obligatoria | 6,00 |
| 26 | Dietética Aplicada I | 3º | Obligatoria | 6,00 |
| 27 | Salud Pública | 3º | Obligatoria | 4,50 |
| 28 | Análisis de Alimentos | 3º | Obligatoria | 4,50 |
| 29 | Restauración Colectiva | 3º | Obligatoria | 6,00 |
| 30 | Humanidades | 3º | Obligatoria | 3,00 |
| 31 | Nutrición Clínica II | 3º | Obligatoria | 6,00 |
| 32 | Nutrición Comunitaria | 3º | Obligatoria | 4,50 |
| 33 | Tecnología Alimentaria | 3º | Obligatoria | 6,00 |
| 34 | Regulación Nutricional y Alimentaria en UE | 3º | Obligatoria | 4,50 |
| 35 | Economía | 3º | Obligatoria | 4,50 |
| 36 | Nutrición y Deporte | 4º | Obligatoria | 6,00 |
| 37 | Dietética Aplicada II | 4º | Obligatoria | 6,00 |
| 38 | Tecnología Culinaria | 4º | Obligatoria | 4,50 |
| 39 | Desarrollo de Nuevos Alimentos | 4º | Obligatoria | 4,50 |
| 44 | Practicum | 4º | Prácticos | 15,00 |
| 45 | Trabajo Fin de Grado | 4º | TFG | 15,00 |
| 40 | Optativa I | - | Optativa |
4,50 |
| 41 | Optativa II | - | Optativa | 4,50 |
| 42 | Optativa III | - | Optativa | 4,50 |
| 43 | Optativa IV | - | Optativa | 4,50 |
| Créditos Totales |
Básicos |
Obligatorios |
Optativos |
Libre Elección |
T.F.G |
Prácticos |
| 240,0 |
60,0 |
138,0 |
9,0 |
3,0 |
15,0 |
15,0 |

