Licenciado Publicidad y Relaciones Públicas
LICENCIADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS
| Código | Asignatura | Curso | Carácter | Créditos |
| 1 | COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN ESCRITA | 1º | Troncal |
12,00 |
| 2 | TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN Y TEORÍA DE LA INFORMACIÓN | 1º | Troncal | 12,00 |
| 3 | ANÁLISIS DEL ENTORNO SOCIAL Y DE SU EVOLUCIÓN HISTÓRICA | 1º | Troncal | 8,00 |
| 4 | PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS | 1º | Troncal | 12,00 |
| 10 | HISTORIA Y SISTEMAS DE COMUNICACIÓN | 1º | Obligatoria |
6,00 |
| 57 | HUMANIDADES | 1º | Obligatoria | 4,50 |
| 8 | TEOLOGÍA Y DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA | 1º | Obligatoria | 9,00 |
| 9 | ECONOMÍA GENERAL | 1º | Obligatoria | 4,50 |
| 5 | COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN AUDIOVISUAL | 2º | Troncal | 12,00 |
| 6 | LENGUA | 2º | Troncal | 9,00 |
| 7 | DOCUMENTACIÓN INFORMATIVA | 2º | Troncal | 6,00 |
| 12 | EFECTOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE MASAS | 2º | Obligatoria | 9,00 |
| 13 | ESTRUCTURAS POLÍTICAS | 2º | Obligatoria | 6,00 |
| 14 | REPORTERISMO | 2º | Obligatoria | 6,00 |
| 15 | MOVIMIENTOS ARTÍSTICOS CONTEMPORÁNEOS | 2º | Obligatoria | 4,50 |
| 16 | INTRODUCCIÓN AL DISEÑO PERIODÍSTICO | 2º | Obligatoria | 6,00 |
| 17 | LITERATURA CONTEMPORÁNEA | 2º | Obligatoria | 6,00 |
| 18 | CREATIVIDAD PUBLICITARIA | 3º | Troncal | 12,50 |
| 19 | PLANIFICACIÓN Y MEDIOS PUBLICITARIOS | 3º | Troncal | 12,50 |
| 22 | ÉTICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL | 3º | Obligatoria | 7,00 |
| 23 | CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y REDES DE VENTA | 3º | Obligatoria | 8,00 |
| 24 | INGLÉS PARA PUBLICITARIOS | 3º | Obligatoria | 9,00 |
| 25 | DERECHO DE LA PUBLICIDAD | 3º | Obligatoria | 4,50 |
| 26 | EDICIÓN Y DISEÑO INFOGRÁFICO | 3º | Obligatoria | 6,00 |
| 20 | SISTEMAS Y PROCESOS DE LA PUBLICIDAD Y DE LAS RELACIONES PÚBLICAS | 4º | Troncal | 12,50 |
| 21 | TEORÍA Y TÉCNICA DE LAS RELACIONES PÚBLICAS | 4º | Troncal | 12,50 |
| 27 | OPINIÓN PÚBLICA | 4º | Obligatoria | 5,50 |
| 28 | PROTOCOLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES | 4º | Obligatoria | 6,00 |
| 29 | ESTRATEGIAS DE LAS RELACIONES PÚBLICAS | 4º | Obligatoria | 4,50 |
| 30 | TRABAJO FIN DE CARRERA | 4º | Obligatoria | 10,00 |
| 11 | INFORMÁTICA BÁSICA | - | Optativa |
4,50 |
| 31 | IMAGEN CORPORATIVA | - | Optativa | 6,00 |
| 32 | EMPRESA Y GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN PUBLICITARIA | - | Optativa | 9,00 |
| 33 | GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS RELACIONES PÚBLICAS | - | Optativa | 6,00 |
| 34 | MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES | - | Optativa | 6,00 |
| 35 | PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN CULTURAL | - | Optativa | 9,00 |
| 36 | FOTOPERIODISMO | - | Optativa | 6,00 |
| 37 | DOCUMENTAL AUDIOVISUAL | - | Optativa | 6,00 |
| 38 | COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y DE EMPRESAS | - | Optativa | 9,00 |
| 39 | PERIODISMO DIGITAL | - | Optativa | 6,00 |
| 40 | EXPRESIÓN ORAL Y CINÉSICA | - | Optativa | 9,00 |
| 41 | DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO | - | Optativa | 9,00 |
| 42 | ESTUDIOS EUROPEOS | - | Optativa | 9,00 |
| 43 | RELACIONES INTERNACIONALES Y POLÍTICA EXTERIOR DE ESPAÑA | - | Optativa | 6,00 |
| 44 | ECONOMÍA MUNDIAL | - | Optativa | 6,00 |
| 45 | COMERCIO ELECTRÓNICO | - | Optativa | 6,00 |
| 46 | PRODUCCIÓN Y DISEÑO MULTIMEDIA | - | Optativa | 9,00 |
| 47 | HERRAMIENTAS DE NUEVAS TECNOLOGÍAS I | - | Optativa | 6,00 |
| 48 | GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS DE COMUNICACIÓN | - | Optativa | 9,00 |
| 49 | HISTORIA DE LA PUBLICIDAD | - | Optativa | 6,00 |
| 50 | INTRODUCCIÓN A LA ANIMACIÓN EN ENTORNOS WEB | - | Optativa | 6,00 |
| 51 | EMPRESA AUDIOVISUAL | - | Optativa | 9,00 |
| 52 | EMPRESA DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA | - | Optativa | 6,00 |
| 53 | ANIMACIÓN AUDIOVISUAL: TEORÍA Y PRÁCTICA | - | Optativa | 6,00 |
| 54 | FOTOGRAFÍA: PRINCIPIOS TEÓRICOS Y TÉCNICOS | - | Optativa | 6,00 |
| 55 | FOTOGRAFÍA: TEORÍA Y TÉCNICA II | - | Optativa | 6,00 |
| 56 | INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL | - | Optativa | 9,00 |
| 58 | PROGRAMACIÓN Y TECNOLOGÍA DIGITAL | - | Optativa | 9,00 |
| 59 | REDES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | - | Optativa | 6,00 |
| 60 | COMUNICACIÓN POLÍTICA | - | Optativa | 6,00 |
| 61 | PRODUCCIÓN PUBLICITARIA AUDIOVISUAL | - | Optativa | 6,00 |
| 62 | COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS | - | Optativa | 6,00 |
| 63 | DISEÑO PERIODÍSTICO ESPECIALIZADO | - | Optativa | 6,00 |
| 67 | ESTRATEGIAS DE LA PROGRAMACIÓN EN RADIO Y TELEVISIÓN | - | Optativa | 9,00 |
| 68 | TEORÍA Y ANÁLISIS FÍLMICO | - | Optativa | 6,00 |
| 69 | GUIÓN CINEMATOGRÁFICO | - | Optativa | 9,00 |
| 70 | INSTITUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA | - | Optativa | 6,00 |
| 71 | PERIODISMO CIENTÍFICO | - | Optativa | 6,00 |
| 72 | HISTORIA DEL PERIODISMO MURCIANO | - | Optativa | 6,00 |
| 73 | POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE LA PROGRAMACIÓN AUDIOVISUAL | - | Optativa | 9,00 |
| 74 | GUIÓN AUDIOVISUAL | - | Optativa | 9,00 |
| 75 | PRODUCCIÓN Y TECNOLOGÍA EN RADIO | - | Optativa | 6,00 |
| 76 | INFORMACIÓN EN RADIO | - | Optativa | 9,00 |
| 77 | INFORMACIÓN EN TELEVISIÓN | - | Optativa | 6,00 |
| 78 | TÉCNICAS DE LA NARRATIVA AUDIOVISUAL APLICADAS A LA PUBLICIDAD | - | Optativa | 6,00 |
| 79 | POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE LA PROGRAMACIÓN RADIOFÓNICA | - | Optativa | 6,00 |
| 80 | CREATIVIDAD APLICADA | - | Optativa | 6,00 |
| 64 | LENGUA (*) | C | Optativa | 8,00 |
| 65 | TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN Y TEORÍA DE LA INFORMACIÓN (*) | C | Optativa | 10,00 |
| 66 | PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS (*) | C | Optativa | 12,00 |
| Créditos Totales |
Troncales |
Obligatorios |
Optativos |
Libre Configuración |
| 300,0 |
121,0 |
122,0 |
27,0 |
30,0 |

