Licenciado Derecho
LICENCIADO EN DERECHO
| Código | Asignatura | Curso | Carácter | Créditos |
| 1 | DERECHO CIVIL I | 1º | Troncal |
12,00 |
| 2 | DERECHO CONSTITUCIONAL I | 1º | Troncal | 12,00 |
| 3 | DERECHO PENAL I | 1º | Troncal | 7,50 |
| 4 | DERECHO ROMANO | 1º | Troncal | 6,00 |
| 5 | ECONOMÍA POLÍTICA Y HACIENDA PÚBLICA | 1º | Troncal | 6,00 |
| 6 | HISTORIA DEL DERECHO ESPAÑOL | 1º | Troncal | 6,00 |
| 7 | TEORÍA DEL DERECHO | 1º | Troncal | 6,00 |
| 15 | TEOLOGÍA Y DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA | 1º | Obligatoria |
9,00 |
| 16 | ÉTICA Y DERECHO NATURAL | 1º | Obligatoria | 6,00 |
| 10 | DERECHO PENAL II | 2º | Troncal | 9,00 |
| 11 | DERECHO CONSTITUCIONAL II | 2º | Troncal | 6,00 |
| 12 | DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO | 2º | Troncal | 7,50 |
| 13 | INSTITUCIONES DE DERECHO COMUNITARIO | 2º | Troncal | 6,00 |
| 14 | INTRODUCCIÓN AL DERECHO PROCESAL | 2º | Troncal | 4,50 |
| 8 | DERECHO ADMINISTRATIVO I | 2º | Troncal | 12,00 |
| 9 | DERECHO CIVIL II | 2º | Troncal | 9,00 |
| 17 | DERECHO CANÓNICO | 2º | Obligatoria | 6,00 |
| 18 | DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO I | 3º | Troncal | 12,00 |
| 19 | DERECHO MERCANTIL I | 3º | Troncal | 12,00 |
| 20 | DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 3º | Troncal | 12,00 |
| 21 | DERECHO ADMINISTRATIVO II | 3º | Troncal | 7,50 |
| 22 | DERECHO PROCESAL I | 3º | Troncal | 6,00 |
| 23 | DERECHO PROCESAL II | 3º | Troncal | 4,50 |
| 24 | DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO | 3º | Troncal | 4,50 |
| 25 | DERECHO CIVIL III | 4º | Troncal | 9,00 |
| 26 | DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO II | 4º | Troncal | 6,00 |
| 27 | DERECHO MERCANTIL II | 4º | Troncal | 6,00 |
| 28 | DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO | 4º | Troncal | 7,50 |
| 29 | FILOSOFÍA DEL DERECHO | 4º | Troncal | 6,00 |
| 30 | PRACTICUM | 4º | Troncal | 14,00 |
| 31 | HUMANIDADES | 4º | Obligatoria | 9,00 |
| 32 | ANÁLISIS DE BALANCES | - | Optativa |
6,00 |
| 33 | ARBITRAJE PRIVADO Y MEDIACIÓN FAMILIAR | - | Optativa | 6,00 |
| 34 | BIOÉTICA | - | Optativa | 6,00 |
| 35 | CONTRATOS ADMINISTRATIVOS | - | Optativa | 6,00 |
| 36 | DERECHO BANCARIO Y DEL SEGURO PRIVADO | - | Optativa | 4,50 |
| 37 | DERECHO DE ARRENDAMIENTOS | - | Optativa | 4,50 |
| 38 | DERECHO DE DAÑOS | - | Optativa | 6,00 |
| 39 | DERECHO DE LAS TELECOMUNICACIONES | - | Optativa | 6,00 |
| 40 | DERECHO DEL COMERCIO INTERNACIONAL | - | Optativa | 6,00 |
| 41 | DERECHO DEL HONOR, LA INTIMIDAD Y LA PROPIA IMAGEN | - | Optativa | 4,50 |
| 42 | DERECHO DEL MENOR | - | Optativa | 4,50 |
| 43 | DERECHO E INTERNET | - | Optativa | 6,00 |
| 44 | DERECHOS HUMANOS | - | Optativa | 6,00 |
| 45 | DERECHO INDUSTRIAL Y DE LA COMPETENCIA | - | Optativa | 6,00 |
| 46 | DERECHO INMOBILIARIO Y REGISTRAL | - | Optativa | 6,00 |
| 47 | DERECHO LOCAL Y AUTONÓMICO | - | Optativa | 6,00 |
| 48 | DERECHO MATRIMONIAL CANÓNICO | - | Optativa | 4,50 |
| 49 | DERECHO MEDIOAMBIENTAL | - | Optativa | 4,50 |
| 50 | DERECHO PENAL ECONÓMICO | - | Optativa | 4,50 |
| 51 | DERECHO PRESUPUESTARIO | - | Optativa | 4,50 |
| 52 | DERECHO PROCESAL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO | - | Optativa | 4,50 |
| 53 | DERECHO PROCESAL LABORAL | - | Optativa | 4,50 |
| 54 | DIRECCIÓN FINANCIERA | - | Optativa | 6,00 |
| 55 | ECONOMÍA DE LA EMPRESA | - | Optativa | 4,50 |
| 56 | FISCALIDAD DE LA EMPRESA Y DE PRODUCTOS FINANCIEROS | - | Optativa | 4,50 |
| 57 | GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | - | Optativa | 4,50 |
| 58 | GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS | - | Optativa | 6,00 |
| 59 | HISTORIA DE LOS CÓDIGOS Y CONSTITUCIONES | - | Optativa | 6,00 |
| 60 | HISTORIA DEL PENSAMIENTO JURÍDICO | - | Optativa | 6,00 |
| 61 | INFORMÁTICA Y DOCUMENTACIÓN JURÍDICA | - | Optativa | 4,50 |
| 62 | INGLÉS JURÍDICO | - | Optativa | 6,00 |
| 63 | JUSTICIA Y JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL | - | Optativa | 6,00 |
| 64 | LIBERTADES Y POLÍTICAS COMUNITARIAS | - | Optativa | 4,50 |
| 65 | MATEMÁTICAS FINANCIERAS | - | Optativa | 6,00 |
| 66 | ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y DERECHO URBANÍSTICO | - | Optativa | 6,00 |
| 67 | PRÁCTICA TRIBUTARIA | - | Optativa | 4,50 |
| 68 | PROPIEDAD INTELECTUAL | - | Optativa | 6,00 |
| 69 | PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES | - | Optativa | 6,00 |
| 70 | DERECHO DE FAMILIA INTERNACIONAL | - | Optativa | 6,00 |
| Créditos Totales |
Troncales |
Obligatorios |
Optativos |
Libre Configuración |
| 311,0 |
216,5 |
30,0 |
33,0 |
31,5 |

