Licenciado Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
| Código | Asignatura | Curso | Carácter | Créditos |
| 1 | ANATOMÍA FUNCIONAL | 1º | Troncal | 8,00 |
| 11 | PSICOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE | 1º | Troncal | 8,00 |
| 14 | TEORÍA E HISTORIA DEL DEPORTE | 1º | Troncal | 9,00 |
| 4 | FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES I (ATLETISMO, BALONMANO Y FÚTBOL) | 1º | Troncal | 18,00 |
| 58 | FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES I - BALONMANO | 1º | Troncal | 0,00 |
| 59 | FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES I - ATLETISMO | 1º | Troncal | 0,00 |
| 6 | EDUCACIÓN FÍSICA DE BASE | 1º | Troncal | 7,00 |
| 60 | FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES I - FÚTBOL | 1º | Troncal | 0,00 |
| 7 | EXPRESIÓN CORPORAL | 1º | Troncal | 7,00 |
| 27 | TEOLOGÍA Y DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA | 1º | Obligatoria |
9,00 |
| 78 | HUMANIDADES | 1º | Obligatoria | 4,50 |
| 10 | SISTEMÁTICA DEL EJERCICIO Y JUEGOS MOTORES | 2º | Troncal | 10,00 |
| 12 | SOCIOLOGÍA DEL DEPORTE | 2º | Troncal | 4,50 |
| 2 | FISIOLOGÍA HUMANA | 2º | Troncal | 8,00 |
| 3 | BIOMECÁNICA DEL MOVIMIENTO HUMANO | 2º | Troncal | 5,00 |
| 5 | FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES II (NATACIÓN Y ACTIVIDADES ACUÁTICAS, DEPORTES EN EL MEDIO NATURAL ACUÁTICO, BALONCESTO Y VOLEIBOL) | 2º | Troncal | 22,00 |
| 61 | FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES II - NATACIÓN Y ACTIVIDADES ACUÁTICAS | 2º | Troncal | 0,00 |
| 62 | FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES II - VOLEIBOL | 2º | Troncal | 0,00 |
| 63 | FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES II - DEPORTES EN EL MEDIO NATURAL ACUÁTICO | 2º | Troncal | 0,00 |
| 64 | FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES II - BALONCESTO | 2º | Troncal | 0,00 |
| 8 | APRENDIZAJE Y DESARROLLO MOTOR | 2º | Troncal | 6,00 |
| 29 | BASES DEL ACONDICIONAMIENTO FÍSICO | 2º | Obligatoria | 6,00 |
| 30 | ÉTICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL | 2º | Obligatoria | 4,50 |
| 13 | FUNDAMENTOS DEL HOCKEY | 2º | Optativa | 4,50 |
| 34 | DEPORTES DE COMBATE | 2º | Optativa | 4,50 |
| 35 | HABILIDADES GIMNÁSTICAS | 2º | Optativa | 4,50 |
| 37 | JUEGOS Y DEPORTES ALTERNATIVOS | 2º | Optativa | 4,50 |
| 57 | HABILIDADES RÍTMICAS | 2º | Optativa | 4,50 |
| 71 | DEPORTES DE INVIERNO: ESQUÍ | 2º | Optativa | 4,50 |
| 76 | ESTADÍSTICA APLICADA A LA ACTIVIDAD FÍSICA | 2º | Optativa | 6,00 |
| 77 | ANÁLISIS DE DATOS APLICADOS A LA ACTIVIDAD FÍSICA | 2º | Optativa | 5,00 |
| 15 | ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD | 3º | Troncal | 9,00 |
| 21 | TEORÍA Y PRÁCTICA DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO | 3º | Troncal | 8,00 |
| 22 | FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO | 3º | Troncal | 6,00 |
| 24 | PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DE EVENTOS DEPORTIVOS | 3º | Troncal | 7,00 |
| 38 | ENSEÑANZA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE | 3º | Troncal | 12,00 |
| 33 | INGLÉS ESPECÍFICO | 3º | Obligatoria | 4,50 |
| 19 | ENSEÑANZA DE LOS DEPORTES - VELA Y PIRAGÜISMO | 3º | Optativa | 0,00 |
| 20 | ENSEÑANZA DE LOS DEPORTES - ATLETISMO | 3º | Optativa | 0,00 |
| 31 | FUNDAMENTOS DE LA ESTRATEGIA Y LA TÁCTICA DEPORTIVA | 3º | Optativa | 7,00 |
| 36 | ENSEÑANZA DE LOS DEPORTES | 3º | Optativa | 15,00 |
| 39 | BIOMECÁNICA DE LAS TÉCNICAS DEPORTIVAS | 3º | Optativa | 7,00 |
| 41 | DISEÑO, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y GESTIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS | 3º | Optativa | 8,00 |
| 42 | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y POLÍTICA DE PERSONAL | 3º | Optativa | 8,00 |
| 43 | ECONOMÍA Y MARKETING DE LA GESTIÓN DEPORTIVA | 3º | Optativa | 6,00 |
| 44 | BASES EDUCATIVAS DEL DEPORTE E INNOVACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA | 3º | Optativa | 8,00 |
| 45 | FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES DE RAQUETA | 3º | Optativa | 6,00 |
| 46 | ACTIVIDAD FÍSICA ADAPTADA | 3º | Optativa | 8,00 |
| 47 | JUEGOS Y DEPORTES TRADICIONALES | 3º | Optativa | 6,00 |
| 65 | PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO PARA LA SALUD | 3º | Optativa | 8,00 |
| 66 | ACTIVIDAD FÍSICA PARA POBLACIONES ESPECIALES | 3º | Optativa | 6,00 |
| 72 | ENSEÑANZA DE LOS DEPORTES - BALONMANO | 3º | Optativa | 0,00 |
| 73 | ENSEÑANZA DE LOS DEPORTES - BALONCESTO | 3º | Optativa | 0,00 |
| 74 | ENSEÑANZA DE LOS DEPORTES - FÚTBOL | 3º | Optativa | 0,00 |
| 75 | ENSEÑANZA DE LOS DEPORTES - NATACIÓN Y ACTIVIDADES ACUÁTICAS | 3º | Optativa | 0,00 |
| 9 | ENSEÑANZA DE LOS DEPORTES - VOLEIBOL | 3º | Optativa | 0,00 |
| 17 | ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL | 4º | Troncal | 6,00 |
| 18 | DEPORTE Y RECREACIÓN | 4º | Troncal | 5,00 |
| 23 | ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DEPORTIVAS | 4º | Troncal | 4,50 |
| 25 | EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS | 4º | Troncal | 5,00 |
| 26 | PRACTICUM | 4º | Troncal | 12,00 |
| 32 | BASES METODOLÓGICAS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EN EL DEPORTE | 4º | Obligatoria | 6,00 |
| 100 | ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO: NATACIÓN | 4º | Optativa | 10,00 |
| 101 | ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO: VELA Y PIRAGÜISMO | 4º | Optativa | 10,00 |
| 16 | ACTIVIDADES FÍSICAS PARA ADULTOS Y MAYORES | 4º | Optativa | 7,50 |
| 40 | PLANIFICACIÓN DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO | 4º | Optativa | 7,50 |
| 48 | ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO | 4º | Optativa | 10,00 |
| 49 | VALORACIÓN FISIOLÓGICA Y CONTROL DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO | 4º | Optativa | 4,50 |
| 50 | CINEANTROPOMETRÍA | 4º | Optativa | 4,50 |
| 51 | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE OCIO, RECREACIÓN Y TURISMO RURAL Y DEPORTIVO | 4º | Optativa | 10,00 |
| 52 | ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE SISTEMAS DEPORTIVOS | 4º | Optativa | 6,00 |
| 53 | ASPECTOS SOCIOLÓGICOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE CON RELACIÓN AL OCIO | 4º | Optativa | 6,00 |
| 54 | FISIOTERAPIA GENERAL Y DEPORTIVA | 4º | Optativa | 4,50 |
| 55 | LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL CURRÍCULUM ESCOLAR | 4º | Optativa | 10,00 |
| 56 | NUTRICIÓN EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE | 4º | Optativa | 4,50 |
| 67 | DERECHO DEPORTIVO Y RÉGIMEN JURÍDICO DEL DEPORTE PROFESIONAL | 4º | Optativa | 6,00 |
| 68 | MANIFESTACIONES EXPRESIVAS | 4º | Optativa | 7,50 |
| 69 | RECUPERACIÓN FUNCIONAL DEL DEPORTISTA | 4º | Optativa | 10,00 |
| 70 | PRIMEROS AUXILIOS Y SALVAMENTO Y SOCORRISMO | 4º | Optativa | 6,00 |
| 95 | ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO: BALONCESTO | 4º | Optativa | 10,00 |
| 96 | ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO: BALONMANO | 4º | Optativa | 10,00 |
| 97 | ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO: VOLEIBOL | 4º | Optativa | 10,00 |
| 98 | ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO: FÚTBOL | 4º | Optativa | 10,00 |
| 99 | ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO: ATLETISMO | 4º | Optativa | 10,00 |
| 28 | INFORMÁTICA BÁSICA | - | Optativa | 4,50 |
| 79 | ANATOMÍA FUNCIONAL (*) | C | Optativa | 4,00 |
| 80 | APRENDIZAJE Y DESARROLLO MOTOR (*) | C | Optativa | 3,50 |
| 81 | SISTEMÁTICA DEL EJERCICIO (*) | C | Optativa | 3,50 |
| 82 | HISTORIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA (*) | C | Optativa | 4,00 |
| 83 | APRENDIZAJE Y CONTROL MOTOR (*) | C | Optativa | 3,50 |
| 84 | FISIOLOGÍA HUMANA (*) | C | Optativa | 4,00 |
| 85 | BIOMECÁNICA DEL MOVIMIENTO HUMANO (*) | C | Optativa | 4,00 |
| 86 | FÚTBOL (*) | C | Optativa | 5,50 |
| 87 | HOCKEY (*) | C | Optativa | 5,50 |
| 88 | EPISTEMOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA (*) | C | Optativa | 4,00 |
| 89 | ATLETISMO (*) | C | Optativa | 5,50 |
| 90 | NATACIÓN Y ACTIVIDADES ACUÁTICAS (*) | C | Optativa | 5,50 |
| 91 | DEPORTES EN EL MEDIO NATURAL ACUÁTICO (*) | C | Optativa | 5,50 |
| 92 | BALONCESTO (*) | C | Optativa | 5,50 |
| 93 | BALONMANO (*) | C | Optativa | 5,50 |
| 94 | VOLEIBOL (*) | C | Optativa | 5,50 |
| Créditos Totales |
Troncales |
Obligatorios |
Optativos |
Libre Configuración |
| 300,0 |
187,0 |
34,5 |
48,5 |
30,0 |

