Licenciado Comunicación Audiovisual
LICENCIADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
| Código | Asignatura | Curso | Carácter | Créditos |
| 1 | COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN ESCRITA | 1º | Troncal |
12,00 |
| 2 | TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN Y TEORÍA DE LA INFORMACIÓN | 1º | Troncal | 12,00 |
| 3 | ANÁLISIS DEL ENTORNO SOCIAL Y DE SU EVOLUCIÓN HISTÓRICA | 1º | Troncal | 8,00 |
| 4 | PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS | 1º | Troncal | 12,00 |
| 10 | HISTORIA Y SISTEMAS DE COMUNICACIÓN | 1º | Obligatoria |
6,00 |
| 53 | HUMANIDADES | 1º | Obligatoria | 4,50 |
| 8 | TEOLOGÍA Y DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA | 1º | Obligatoria | 9,00 |
| 9 | ECONOMÍA GENERAL | 1º | Obligatoria | 4,50 |
| 5 | COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN AUDIOVISUAL | 2º | Troncal | 12,00 |
| 6 | LENGUA | 2º | Troncal | 9,00 |
| 7 | DOCUMENTACIÓN INFORMATIVA | 2º | Troncal | 6,00 |
| 12 | EFECTOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE MASAS | 2º | Obligatoria | 9,00 |
| 13 | ESTRUCTURAS POLÍTICAS | 2º | Obligatoria | 6,00 |
| 14 | REPORTERISMO | 2º | Obligatoria | 6,00 |
| 15 | MOVIMIENTOS ARTÍSTICOS CONTEMPORÁNEOS | 2º | Obligatoria | 4,50 |
| 16 | INTRODUCCIÓN AL DISEÑO PERIODÍSTICO | 2º | Obligatoria | 6,00 |
| 17 | LITERATURA CONTEMPORÁNEA | 2º | Obligatoria | 6,00 |
| 18 | NARRATIVA AUDIOVISUAL | 3º | Troncal | 15,00 |
| 19 | DERECHO DE LA INFORMACIÓN | 3º | Troncal | 7,50 |
| 20 | TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 3º | Troncal | 8,50 |
| 23 | ÉTICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL | 3º | Obligatoria | 7,00 |
| 24 | EDICIÓN Y DISEÑO INFOGRÁFICO | 3º | Obligatoria | 6,00 |
| 25 | INGLÉS AUDIOVISUAL | 3º | Obligatoria | 9,00 |
| 21 | PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN AUDIOVISUALES | 4º | Troncal | 16,00 |
| 22 | ESTRUCTURA DEL SISTEMA AUDIOVISUAL | 4º | Troncal | 8,00 |
| 26 | COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL ESPECIALIZADA | 4º | Obligatoria | 6,00 |
| 27 | OPINIÓN PÚBLICA | 4º | Obligatoria | 5,50 |
| 28 | TRABAJO FIN DE CARRERA | 4º | Obligatoria | 10,00 |
| 11 | INFORMÁTICA BÁSICA | - | Optativa |
4,50 |
| 29 | ESTRATEGIAS DE LA PROGRAMACIÓN EN RADIO Y TELEVISIÓN | - | Optativa | 9,00 |
| 30 | TEORÍA Y ANÁLISIS FÍLMICO | - | Optativa | 6,00 |
| 31 | GUIÓN CINEMATOGRÁFICO | - | Optativa | 9,00 |
| 32 | DOCUMENTAL AUDIOVISUAL | - | Optativa | 6,00 |
| 33 | MEDIOS LOCALES DE COMUNICACIÓN | - | Optativa | 6,00 |
| 34 | COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y DE EMPRESAS | - | Optativa | 9,00 |
| 35 | FOTOPERIODISMO | - | Optativa | 6,00 |
| 36 | EXPRESIÓN ORAL Y CINÉSICA | - | Optativa | 9,00 |
| 37 | COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS | - | Optativa | 6,00 |
| 38 | DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO | - | Optativa | 9,00 |
| 39 | ESTUDIOS EUROPEOS | - | Optativa | 9,00 |
| 40 | RELACIONES INTERNACIONALES Y POLÍTICA EXTERIOR DE ESPAÑA | - | Optativa | 6,00 |
| 41 | ECONOMÍA MUNDIAL | - | Optativa | 6,00 |
| 42 | HERRAMIENTAS DE NUEVAS TECNOLOGÍAS I | - | Optativa | 6,00 |
| 43 | COMERCIO ELECTRÓNICO | - | Optativa | 6,00 |
| 44 | INTRODUCCIÓN A LA ANIMACIÓN EN ENTORNOS WEB | - | Optativa | 6,00 |
| 45 | EMPRESA AUDIOVISUAL | - | Optativa | 9,00 |
| 46 | ANIMACIÓN AUDIOVISUAL: TEORÍA Y PRÁCTICA | - | Optativa | 6,00 |
| 47 | FOTOGRAFÍA: PRINCIPIOS TEÓRICOS Y TÉCNICOS | - | Optativa | 6,00 |
| 48 | FOTOGRAFÍA: TEORÍA Y TÉCNICA II | - | Optativa | 6,00 |
| 49 | INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL | - | Optativa | 9,00 |
| 51 | EMPRESA DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA | - | Optativa | 6,00 |
| 52 | HISTORIA DE LA PUBLICIDAD | - | Optativa | 6,00 |
| 54 | PERIODISMO DIGITAL | - | Optativa | 6,00 |
| 55 | PROGRAMACIÓN Y TECNOLOGÍA DIGITAL | - | Optativa | 9,00 |
| 56 | PRODUCCIÓN Y DISEÑO MULTIMEDIA | - | Optativa | 9,00 |
| 57 | REDES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | - | Optativa | 6,00 |
| 58 | GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS DE COMUNICACIÓN | - | Optativa | 9,00 |
| 59 | COMUNICACIÓN POLÍTICA | - | Optativa | 6,00 |
| 60 | PRODUCCIÓN PUBLICITARIA AUDIOVISUAL | - | Optativa | 6,00 |
| 63 | IMAGEN CORPORATIVA | - | Optativa | 6,00 |
| 64 | EMPRESA Y GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN PUBLICITARIA | - | Optativa | 9,00 |
| 65 | GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS RELACIONES PÚBLICAS | - | Optativa | 6,00 |
| 66 | INSTITUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA | - | Optativa | 6,00 |
| 67 | PERIODISMO CIENTÍFICO | - | Optativa | 6,00 |
| 68 | HISTORIA DEL PERIODISMO MURCIANO | - | Optativa | 6,00 |
| 69 | PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN CULTURAL | - | Optativa | 9,00 |
| 70 | DISEÑO PERIODÍSTICO ESPECIALIZADO | - | Optativa | 6,00 |
| 71 | POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE LA PROGRAMACIÓN AUDIOVISUAL | - | Optativa | 9,00 |
| 72 | GUIÓN AUDIOVISUAL | - | Optativa | 9,00 |
| 73 | PRODUCCIÓN Y TECNOLOGÍA EN RADIO | - | Optativa | 6,00 |
| 74 | INFORMACIÓN EN RADIO | - | Optativa | 9,00 |
| 75 | INFORMACIÓN EN TELEVISIÓN | - | Optativa | 6,00 |
| 76 | TÉCNICAS DE LA NARRATIVA AUDIOVISUAL APLICADAS A LA PUBLICIDAD | - | Optativa | 6,00 |
| 77 | POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE LA PROGRAMACIÓN RADIOFÓNICA | - | Optativa | 6,00 |
| 78 | CREATIVIDAD APLICADA | - | Optativa | 6,00 |
| 50 | LENGUA (*) | C | Optativa | 8,00 |
| 61 | COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN AUDIOVISUAL (*) | C | Optativa | 12,00 |
| 62 | TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN Y TEORÍA DE LA INFORMACIÓN (*) | C | Optativa | 10,00 |
| Créditos Totales |
Troncales |
Obligatorios |
Optativos |
Libre Configuración |
| 300,0 |
126,0 |
105,0 |
39,0 |
30,0 |

