Ingeniero Técnico Informática de Sistemas
INGENIERO TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS
| Código | Asignatura | Curso | Carácter | Créditos |
| 1 | FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES | 1º | Troncal |
9,00 |
| 2 | ANÁLISIS MATEMÁTICO Y ÁLGEBRA | 1º | Troncal | 12,00 |
| 3 | FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN | 1º | Troncal | 9,00 |
| 4 | FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INFORMÁTICA | 1º | Troncal | 6,00 |
| 5 | METODOLOGÍAS DE DESARROLLO | 1º | Troncal | 6,00 |
| 13 | LABORATORIO DE INFORMÁTICA | 1º | Obligatoria | 6,00 |
| 14 | INGLÉS TÉCNICO | 1º | Obligatoria | 6,00 |
| 15 | MATEMÁTICA DISCRETA | 1º | Obligatoria | 6,00 |
| 16 | TEOLOGÍA Y DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA | 1º | Obligatoria | 6,00 |
| 10 | SISTEMAS OPERATIVOS | 2º | Troncal | 6,00 |
| 11 | TEORÍA DE AUTÓMATAS Y LENGUAJES FORMALES | 2º | Troncal | 9,00 |
| 6 | ESTADÍSTICA | 2º | Troncal | 6,00 |
| 7 | ESTRUCTURA DE DATOS Y DE LA INFORMACIÓN | 2º | Troncal | 12,00 |
| 8 | ARQUITECTURA DE COMPUTADORES | 2º | Troncal | 6,00 |
| 9 | COMPUTACIÓN NUMÉRICA | 2º | Troncal | 6,00 |
| 17 | AMPLIACIÓN DE PROGRAMACIÓN | 2º | Obligatoria | 7,50 |
| 12 | REDES | 3º | Troncal | 7,50 |
| 18 | INGENIERÍA DEL SOFTWARE | 3º | Obligatoria | 9,00 |
| 19 | ÉTICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL | 3º | Obligatoria | 6,00 |
| 20 | PERIFÉRICOS | 3º | Obligatoria | 6,00 |
| 21 | PROYECTO FIN DE CARRERA I | 3º | Obligatoria | 10,50 |
| 22 | INGLÉS II | - | Optativa |
6,00 |
| 23 | SISTEMAS ABIERTOS | - | Optativa | 6,00 |
| 24 | ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | - | Optativa | 6,00 |
| 25 | PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS | - | Optativa | 6,00 |
| 26 | DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS | - | Optativa | 6,00 |
| 27 | INFORMÁTICA INDUSTRIAL | - | Optativa | 6,00 |
| 28 | INFORMÁTICA GRÁFICA | - | Optativa | 6,00 |
| 29 | AUDITORÍA INFORMÁTICA. CALIDAD | - | Optativa | 6,00 |
| 30 | SISTEMAS DE DECISIÓN | - | Optativa | 6,00 |
| 31 | SEÑALES Y SISTEMAS | - | Optativa | 6,00 |
| 32 | COMUNICACIONES ANALÓGICAS Y DIGITALES I | - | Optativa | 6,00 |
| 33 | COMUNICACIONES ANALÓGICAS Y DIGITALES II | - | Optativa | 6,00 |
| 34 | TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE TELECOMUNICACIÓN | - | Optativa | 6,00 |
| 35 | ROBÓTICA | - | Optativa | 6,00 |
| 36 | LA EMPRESA Y SU ENTORNO | - | Optativa | 6,00 |
| 37 | CONTABILIDAD | - | Optativa | 6,00 |
| 38 | DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS | - | Optativa | 6,00 |
| 39 | MICROCONTROLADORES PIC | - | Optativa | 4,50 |
| 40 | HERRAMIENTAS DE DESARROLLO VISUAL | - | Optativa | 6,00 |
| 41 | SOLUCIONES INFORMÁTICAS PARA LA EMPRESA | - | Optativa | 6,00 |
| 43 | SOLUCIONES WEB | - | Optativa | 6,00 |
| 44 | HUMANIDADES | - | Optativa | 6,00 |
| Créditos Totales |
Troncales |
Obligatorios |
Optativos |
Libre Configuración |
| 215,0 |
94,5 |
63,0 |
36,0 |
21,5 |

