Grado Educación Primaria
GRADUADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA
| Código | Asignatura | Curso | Carácter | Créditos |
| 1 | Teoría e Instituciones Educativas | 1º | Básica |
6,00 |
| 10 | Medios, Materiales y Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación | 1º | Básica | 6,00 |
| 11 | Organización y Gestión Escolar | 1º | Básica | 6,00 |
| 2 | Psicología de la Educación | 1º | Básica | 6,00 |
| 3 | Psicología del Desarrollo | 1º | Básica | 6,00 |
| 4 | Métodos, Diseño y Técnicas de Investigación Educativa | 1º | Básica | 6,00 |
| 7 | Sociedad, Familia y Escuela | 1º | Básica | 6,00 |
| 8 | Orientación Educativa y Acción Tutorial | 1º | Básica | 6,00 |
| 9 | Trastornos del Desarrollo y Dificultades de Aprendizaje | 1º | Básica | 6,00 |
| 5 | Teología I | 1º | Obligatoria | 3,00 |
| 6 | Ética Fundamental | 1º | Obligatoria | 3,00 |
| 12 | Planificación, Desarrollo y Evaluación de la Enseñanza | 2º | Básica | 6,00 |
| 13 | Desarrollo Psicomotor y Expresión Corporal | 2º | Obligatoria | 6,00 |
| 14 | Desarrollo de la Comunicación y las Habilidades Lingüísticas | 2º | Obligatoria | 6,00 |
| 15 | El Pensamiento Lógico-Matemático en Educación Primaria | 2º | Obligatoria | 6,00 |
| 16 | Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Sociales | 2º | Obligatoria | 6,00 |
| 17 | Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Naturales | 2º | Obligatoria | 6,00 |
| 18 | Lenguaje Musical | 2º | Obligatoria | 6,00 |
| 19 | Lingüística, Morfosintaxis y Semántica de la Lengua Extranjera | 2º | Obligatoria | 6,00 |
| 20 | Atención a la Diversidad e Interculturalidad | 2º | Obligatoria | 6,00 |
| 21 | Teología II | 2º | Obligatoria | 3,00 |
| 22 | Ética Aplicada y Bioética | 2º | Obligatoria | 3,00 |
| 23 | Enseñanza y Aprendizaje de la Lengua Castellana | 3º | Obligatoria | 6,00 |
| 24 | Enseñanza y Aprendizaje de la Educación Física | 3º | Obligatoria | 6,00 |
| 25 | Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas | 3º | Obligatoria | 6,00 |
| 26 | Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Experimentales | 3º | Obligatoria | 6,00 |
| 27 | Doctrina Social de la Iglesia | 3º | Obligatoria | 3,00 |
| 28 | Humanidades | 3º | Obligatoria | 3,00 |
| 29 | Enseñanza y Aprendizaje de la Literatura Infantil | 3º | Obligatoria | 6,00 |
| 30 | Enseñanza y Aprendizaje de la Lengua Extranjera (Inglés) | 3º | Obligatoria | 6,00 |
| 31 | Enseñanza y Aprendizaje de la Expresión Plástica y Visual | 3º | Obligatoria | 6,00 |
| 32 | Practicum I | 3º | Prácticos | 12,00 |
| 33 | Enseñanza y Aprendizaje de la Expresión Musical | 4º | Obligatoria | 6,00 |
| 35 | Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Tecnológicas y Desarrollo Sostenible | 4º | Obligatoria | 6,00 |
| 34 | Practicum II | 4º | Prácticos | 18,00 |
| 41 | Practicum III | 4º | Prácticos | 18,00 |
| 36 | Trabajo Fin de Grado | 4º | TFG | 6,00 |
| 37 | Bases Educativas del Deporte e Innovación en la Enseñanza de la Actividad Física | - | Optativa |
6,00 |
| 38 | Inglés Específico | - | Optativa | 6,00 |
| 39 | Atención a las Necesidades Educativas Específicas | - | Optativa | 6,00 |
| 40 | Musicoterapia | - | Optativa | 6,00 |
| Créditos Totales |
Básicos |
Obligatorios |
Optativos |
Libre Elección |
T.F.G |
Prácticos |
| 240,0 |
60,0 |
120,0 |
6,0 |
0,0 |
6,0 |
48,0 |

