Grado Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
GRADUADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
| Código | Asignatura | Curso | Carácter | Créditos |
| 2 | Fundamentos Históricos del Deporte | 1º | Básica | 6,00 |
| 3 | Fundamentos Conceptuales de las Ciencias del Deporte | 1º | Básica | 6,00 |
| 7 | Psicología y Análisis Comportamental en el Deporte | 1º | Básica | 6,00 |
| 8 | Fundamentos Pedagógicos del Deporte | 1º | Básica | 6,00 |
| 1 | Anatomía Humana | 1º | Obligatoria | 6,00 |
| 10 | Deportes de Combate e Implemento | 1º | Obligatoria | 4,50 |
| 11 | Deportes de Raqueta | 1º | Obligatoria | 4,50 |
| 12 | Ética | 1º | Obligatoria | 3,00 |
| 4 | Fundamentos de la Iniciación Deportiva | 1º | Obligatoria | 4,50 |
| 5 | Deportes Individuales y Colectivos I | 1º | Obligatoria | 4,50 |
| 6 | Teología y Sagrada Escritura | 1º | Obligatoria | 3,00 |
| 9 | Danza y Expresión Corporal | 1º | Obligatoria | 6,00 |
| 13 | Fisiología del Deporte | 2º | Básica | 6,00 |
| 14 | Fundamentos Socioculturales del Deporte | 2º | Básica | 6,00 |
| 15 | Análisis de Datos | 2º | Básica | 6,00 |
| 20 | Biomecánica del Deporte | 2º | Básica | 6,00 |
| 21 | Aprendizaje, Desarrollo y Control Motor | 2º | Básica | 6,00 |
| 16 | Habilidades Motrices y Juegos Motores | 2º | Obligatoria | 6,00 |
| 17 | Deportes Individuales y Colectivos II | 2º | Obligatoria | 4,50 |
| 18 | Deportes Gimnásticos y de Soporte Musical | 2º | Obligatoria | 4,50 |
| 19 | Teología II y Moral | 2º | Obligatoria | 3,00 |
| 22 | Actividad Física en la Naturaleza | 2º | Obligatoria | 4,50 |
| 23 | Deportes Acuáticos y de Invierno | 2º | Obligatoria | 4,50 |
| 24 | Bioética | 2º | Obligatoria | 3,00 |
| 25 | Procesos de Enseñanza-Aprendizaje en Actividad Física y Deporte | 3º | Obligatoria | 6,00 |
| 26 | Técnicas, Test, e Instrumentos de Registro | 3º | Obligatoria | 4,50 |
| 27 | Metodología del Entrenamiento y Acondicionamiento Físico | 3º | Obligatoria | 6,00 |
| 28 | Actividad Física y Salud | 3º | Obligatoria | 6,00 |
| 29 | Equipamientos e Instalaciones Deportivas | 3º | Obligatoria | 4,50 |
| 30 | Humanidades | 3º | Obligatoria | 3,00 |
| 31 | Nuevas Tecnologías en Actividad Física y Deporte | 3º | Obligatoria | 4,50 |
| 32 | Diseño, Intervención y Evaluación de Actividad Física y Deporte | 3º | Obligatoria | 6,00 |
| 33 | Planificación del Entrenamiento Deportivo | 3º | Obligatoria | 6,00 |
| 34 | Prescripción de la Actividad Física y del Deporte | 3º | Obligatoria | 6,00 |
| 35 | Organización de los Sistemas Deportivos | 3º | Obligatoria | 4,50 |
| 36 | Doctrina Social de la Iglesia | 3º | Obligatoria | 3,00 |
| 37 | Metodología de la Investigación en Actividad Física y Deporte | 4º | Obligatoria | 4,50 |
| 38 | Control del Entrenamiento Deportivo | 4º | Obligatoria | 4,50 |
| 39 | Entrenador Personal y Fitness | 4º | Obligatoria | 4,50 |
| 40 | Poblaciones Especiales, Discapacidad y Deporte | 4º | Obligatoria | 4,50 |
| 41 | Dirección y Planificación Deportiva | 4º | Obligatoria | 4,50 |
| 42 | Recreación Deportiva | 4º | Obligatoria | 4,50 |
| 43 | Practicum | 4º | Prácticos | 9,00 |
| 44 | Trabajo Fin de Grado | 4º | TFG | 6,00 |
| 45 | Juegos, Ocio y Animación Deportiva | - | Optativa | 4,50 |
| 46 | Formación en Valores en Actividad Física y Deporte | - | Optativa | 4,50 |
| 47 | Estrategia, Táctica y Técnica Deportiva | - | Optativa | 4,50 |
| 48 | Deportes I | - | Optativa | 4,50 |
| 49 | Deportes II | - | Optativa | 4,50 |
| 50 | Deportes III | - | Optativa | 4,50 |
| 51 | Recuperación Funcional del Deportista | - | Optativa | 4,50 |
| 52 | Economía y Marketing de la Gestión Deportiva | - | Optativa | 4,50 |
| Créditos Totales |
Básicos |
Obligatorios |
Optativos |
Libre Elección |
T.F.G |
Prácticos |
| 240,0 |
60,0 |
147,0 |
18,0 |
0,0 |
6,0 |
9,0 |

