Diplomado Nutrición Humana y Dietética
DIPLOMADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA
| Código | Asignatura | Curso | Carácter | Créditos |
| 1 | BIOQUÍMICA | 1º | Troncal |
7,50 |
| 2 | ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO | 1º | Troncal | 9,00 |
| 3 | MICROBIOLOGÍA | 1º | Troncal | 10,00 |
| 16 | INGLÉS ESPECÍFICO | 1º | Obligatoria |
4,50 |
| 18 | TEOLOGÍA Y DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA | 1º | Obligatoria | 9,00 |
| 19 | FISIOLOGÍA HUMANA | 1º | Obligatoria | 9,00 |
| 20 | BIOESTADÍSTICA | 1º | Obligatoria | 5,00 |
| 21 | QUÍMICA GENERAL | 1º | Obligatoria | 7,00 |
| 35 | HUMANIDADES | 1º | Obligatoria | 4,50 |
| 4 | FISIOPATOLOGÍA | 2º | Troncal | 8,00 |
| 5 | HIGIENE DE LOS ALIMENTOS | 2º | Troncal | 6,00 |
| 6 | QUÍMICA APLICADA | 2º | Troncal | 7,00 |
| 7 | DIETÉTICA | 2º | Troncal | 12,00 |
| 8 | NUTRICIÓN | 2º | Troncal | 9,00 |
| 9 | BROMATOLOGÍA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS | 2º | Troncal | 12,00 |
| 10 | DIETOTERAPIA | 3º | Troncal | 9,00 |
| 11 | ECONOMÍA Y GESTIÓN ALIMENTARIA | 3º | Troncal | 4,50 |
| 12 | DEONTOLOGÍA | 3º | Troncal | 4,50 |
| 13 | SALUD PÚBLICA | 3º | Troncal | 4,50 |
| 14 | ALIMENTACIÓN Y CULTURA | 3º | Troncal | 4,50 |
| 15 | TECNOLOGÍA CULINARIA | 3º | Troncal | 6,50 |
| 22 | TRABAJO FIN DE CARRERA | 3º | Obligatoria | 7,50 |
| 17 | INFORMÁTICA BÁSICA | - | Optativa |
4,50 |
| 23 | NUTRICIÓN Y DEPORTE | - | Optativa | 9,00 |
| 24 | CINEANTROPOMETRÍA Y COMPOSICIÓN CORPORAL | - | Optativa | 6,00 |
| 25 | NUTRICIÓN, LONGEVIDAD Y EJERCICIO FÍSICO | - | Optativa | 9,00 |
| 26 | INFORMÁTICA APLICADA | - | Optativa | 4,50 |
| 27 | AYUDAS ERGOGÉNICAS Y DOPAJE | - | Optativa | 6,00 |
| 28 | ALTERACIONES DEL COMPORTAMIENTO ALIMENTARIO | - | Optativa | 4,50 |
| 29 | ENVEJECIMIENTO Y ANTIOXIDANTES | - | Optativa | 6,00 |
| 30 | BIOQUÍMICA DE LOS ALIMENTOS | - | Optativa | 6,00 |
| 31 | NUTRICIÓN EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA | - | Optativa | 6,00 |
| 32 | PRÁCTICAS TUTELADAS EN EMPRESAS ALIMENTARIAS | - | Optativa | 6,00 |
| 33 | CALIDAD EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA | - | Optativa | 4,50 |
| 34 | NUEVOS PRODUCTOS ALIMENTARIOS | - | Optativa | 6,00 |
| 36 | BIOQUÍMICA Y VALOR NUTRITIVO DE LOS ALIMENTOS | - | Optativa | 9,00 |
| 37 | RESTAURACIÓN COLECTIVA | - | Optativa | 6,00 |
| 38 | EDUCACIÓN NUTRICIONAL | - | Optativa | 6,00 |
| 39 | INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | - | Optativa | 9,00 |
| 40 | BIOTECNOLOGÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA | - | Optativa | 6,00 |
| 41 | NUTRICIÓN EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA | - | Optativa | 9,00 |
| Créditos Totales |
Troncales |
Obligatorios |
Optativos |
Libre Configuración |
| 207,0 |
114,0 |
46,5 |
25,5 |
21,0 |

