Diplomado Fisioterapia
DIPLOMADO EN FISIOTERAPIA
| Código | Asignatura | Curso | Carácter | Créditos |
| 1 | FISIOTERAPIA GENERAL I | 1º | Troncal |
18,00 |
| 2 | CIENCIAS PSICOSOCIALES APLICADAS | 1º | Troncal | 5,00 |
| 21 | ANATOMÍA, HISTOLOGÍA Y CINESIOLOGÍA | 1º | Troncal | 12,00 |
| 22 | BIOLOGÍA, FISIOLOGÍA GENERAL Y DEL EJERCICIO | 1º | Troncal | 5,00 |
| 10 | TEOLOGÍA Y DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA | 1º | Obligatoria |
7,00 |
| 11 | INGLÉS TÉCNICO | 1º | Obligatoria | 4,50 |
| 14 | ÉTICA Y LEGISLACIÓN | 1º | Obligatoria | 4,50 |
| 32 | HUMANIDADES | 1º | Obligatoria | 4,50 |
| 3 | AFECCIONES MÉDICO-QUIRÚRGICAS I | 2º | Troncal | 14,50 |
| 4 | ESTANCIAS CLÍNICAS I | 2º | Troncal | 10,00 |
| 5 | FISIOTERAPIA ESPECIAL I | 2º | Troncal | 27,00 |
| 13 | ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN SANITARIA | 2º | Obligatoria | 4,50 |
| 6 | AFECCIONES MÉDICO-QUIRÚRGICAS II | 3º | Troncal | 6,50 |
| 7 | FISIOTERAPIA ESPECIAL II | 3º | Troncal | 27,00 |
| 8 | ESTANCIAS CLÍNICAS II | 3º | Troncal | 11,00 |
| 9 | SALUD PÚBLICA Y LEGISLACIÓN SANITARIA | 3º | Troncal | 7,00 |
| 15 | TRABAJO FIN DE CARRERA | 3º | Obligatoria | 4,50 |
| 12 | INFORMÁTICA BÁSICA | - | Optativa |
4,50 |
| 16 | ACONDICIONAMIENTO FÍSICO | - | Optativa | 4,50 |
| 17 | FISIOTERAPIA Y DISCAPACIDAD | - | Optativa | 4,50 |
| 18 | EL CUERPO HUMANO A TRAVÉS DE LA IMAGEN | - | Optativa | 4,50 |
| 19 | GERIATRÍA | - | Optativa | 4,50 |
| 20 | PEDIATRÍA | - | Optativa | 4,50 |
| 23 | LESIONES DEPORTIVAS | - | Optativa | 4,50 |
| 24 | ÓRTESIS, PRÓTESIS Y MINUSVALÍAS | - | Optativa | 4,50 |
| 25 | REEDUCACIÓN FÍSICA Y PSICOMOTRIZ | - | Optativa | 4,50 |
| 26 | INTRODUCCIÓN A LA TERMINOLOGÍA EN CIENCIAS DE LA SALUD | - | Optativa | 4,50 |
| 27 | ANATOMÍA DE APLICACIÓN CLÍNICA | - | Optativa | 4,50 |
| 28 | BASES FISIOLÓGICAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA | - | Optativa | 4,50 |
| 29 | ERGONOMÍA Y ESTIRAMIENTOS | - | Optativa | 4,50 |
| 30 | METODOLOGÍA EN FISIOTERAPIA | - | Optativa | 4,50 |
| 31 | INTRODUCCIÓN A LA FISIOTERAPIA DEPORTIVA | - | Optativa | 4,50 |
| Créditos Totales |
Troncales |
Obligatorios |
Optativos |
Libre Configuración |
| 207,0 |
143,0 |
29,5 |
13,5 |
21,0 |

