Plan de Estudios
Plan de Estudios del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas
Guía Docente completa del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas
Nota: para visualizar ePub (Libro electrónico) descargar Adobe Digital Editions.
Distribución de Asignaturas por curso
| Asignatura | Curso | Carácter | Créditos |
| Sociología de la Comunicación | 1º | Básica |
6,00 |
| Comunicación y Arte Gráfico | 1º | Básica | 6,00 |
| Fundamentos de la Comunicación Audiovisual | 1º | Básica | 6,00 |
| Creatividad en Comunicación | 1º | Básica | 6,00 |
| Inteligencia Emocional y Psicología de la Comunicación | 1º | Básica | 6,00 |
| Teología I | 1º | Obligatoria | 3,00 |
| Lengua | 1º | Obligatoria | 6,00 |
| Ética Fundamental | 1º | Obligatoria | 3,00 |
| Tecnología I: Medios Impresos | 1º | Obligatoria | 6,00 |
| Redacción Periodística | 1º | Obligatoria | 6,00 |
| Publicidad y Relaciones Públicas | 1º | Obligatoria | 6,00 |
| Comunicación Oral | 2º | Básica | 6,00 |
| Marketing Aplicado a la Comunicación | 2º | Básica | 6,00 |
| Estructura de las Instituciones Políticas | 2º | Básica | 6,00 |
| Teología II | 2º | Obligatoria | 3,00 |
| Reportajes y Entrevistas | 2º | Obligatoria | 6,00 |
| Narrativa Audiovisual | 2º | Obligatoria | 6,00 |
| Lenguaje Publicitario | 2º | Obligatoria | 6,00 |
| Ética Aplicada y Bioética | 2º | Obligatoria | 3,00 |
| Tecnología II: Medios Audiovisuales | 2º | Obligatoria | 6,00 |
| Gestión y Exposición de Trabajos Académicos | 2º | Obligatoria | 6,00 |
| Producción Audiovisual | 2º | Obligatoria | 6,00 |
| Planificación e Investigación de Medios Publicitarios | 3º | Básica | 6,00 |
| Deontología y Legislación de la Comunicación | 3º | Básica | 6,00 |
| Doctrina Social y de la Iglesia | 3º | Obligatoria | 3,00 |
| Tecnología III: Multimedia Interactiva | 3º | Obligatoria | 6,00 |
| Estructura de las Industrias Comunicativas | 3º | Obligatoria | 6,00 |
| Redacción Audiovisual | 3º | Obligatoria | 6,00 |
| Humanidades | 3º | Obligatoria | 3,00 |
| Planificación Publicitaria en Medios No Convencionales | 3º | Obligatoria | 6,00 |
| Gestión de la Comunicación y de la Imagen | 3º | Obligatoria | 6,00 |
| Producción y Organización de Eventos | 3º | Obligatoria | 6,00 |
| Estética y Ficción en Comunicación | 3º | Obligatoria | 6,00 |
| Organización Empresarial de la Publicidad y las Relaciones Públicas | 4º | Obligatoria | 4,50 |
| Estrategias de la Comunicación Publicitaria | 4º | Obligatoria | 6,00 |
| Dirección de Arte y Redacción Publicitaria | 4º | Obligatoria | 4,50 |
| Taller de Publicidad Audiovisual | 4º | Obligatoria | 4,50 |
| Publicidad y Entretenimiento Audiovisual | 4º | Obligatoria | 6,00 |
| Relaciones Públicas Estratégicas | 4º | Obligatoria | 6,00 |
| Taller de Producción Publicitaria Impresa | 4º | Obligatoria | 4,50 |
| Practicum | 4º | Prácticos | 6,00 |
| Trabajo Fin de Grado | 4º | TFG | 6,00 |
| Aspectos Legales de la Publicidad y las Relaciones Públicas | - | Optativa | 4,50 |
| Publicidad Interactiva | - | Optativa | 4,50 |
| Historia de la Publicidad y Relaciones Públicas | - | Optativa | 4,50 |
| Investigación de Targets | - | Optativa | 4,50 |
| Créditos Totales |
Básicos |
Obligatorios |
Optativos |
Libre Elección |
T.F.G |
Prácticos |
| 240,0 |
60,0 |
156,0 |
9,0 |
3,0 |
6,0 |
6,0 |



