Plan de Estudios
Guía Docente completa del Grado en Psicología 2010/2011
Nota: para visualizar ePub (Libro electrónico) descargar Adobe Digital Editions.
GRADUADO EN PSICOLOGÍA
| Código | Asignatura | Curso | Carácter | Créditos |
| 10 | Análisis de Datos II | 1º | Básica |
6,00 |
| 4 | Antropología Social | 1º | Básica | 6,00 |
| 5 | Análisis de Datos I | 1º | Básica | 6,00 |
| 7 | Neuroanatomía | 1º | Básica | 6,00 |
| 1 | Historia de la Psicología | 1º | Obligatoria | 6,00 |
| 11 | Psicología del Desarrollo | 1º | Obligatoria | 6,00 |
| 12 | Ética Fundamental | 1º | Obligatoria | 3,00 |
| 2 | Atención y Percepción | 1º | Obligatoria | 4,50 |
| 3 | Motivación y Emoción | 1º | Obligatoria | 4,50 |
| 6 | Teología I | 1º | Obligatoria | 3,00 |
| 8 | Memoria | 1º | Obligatoria | 4,50 |
| 9 | Aprendizaje | 1º | Obligatoria | 4,50 |
| 15 | Neurofisiología | 2º | Básica | 6,00 |
| 16 | Documentación | 2º | Básica | 6,00 |
| 17 | Inglés | 2º | Básica | 6,00 |
| 19 | Análisis Multivariante Aplicado | 2º | Básica | 6,00 |
| 20 | Neurobioquímica y Psicofarmacología | 2º | Básica | 6,00 |
| 21 | Sociología de la Salud | 2º | Básica | 6,00 |
| 13 | Cognición y Lenguaje | 2º | Obligatoria | 4,50 |
| 14 | Cognición Social | 2º | Obligatoria | 4,50 |
| 18 | Teología II | 2º | Obligatoria | 3,00 |
| 22 | Psicología de la Educación | 2º | Obligatoria | 4,50 |
| 23 | Orientación y Asesoramiento Psicológico | 2º | Obligatoria | 4,50 |
| 24 | Ética Aplicada y Bioética | 2º | Obligatoria | 3,00 |
| 25 | Bases Biológicas de la Conducta | 3º | Obligatoria | 4,50 |
| 26 | Personalidad y Diferencias Individuales | 3º | Obligatoria | 6,00 |
| 27 | Psicopatología de la Infancia y de la Adolescencia | 3º | Obligatoria | 4,50 |
| 28 | Metodología de la Investigación en Psicología | 3º | Obligatoria | 6,00 |
| 31 | Doctrina Social de la Iglesia | 3º | Obligatoria | 3,00 |
| 32 | Psicofisiología | 3º | Obligatoria | 6,00 |
| 33 | Psicología de los Grupos y de las Organizaciones | 3º | Obligatoria | 6,00 |
| 34 | Diseños de Investigación en Psicología I | 3º | Obligatoria | 4,50 |
| 35 | Psicopatología de la Edad Adulta | 3º | Obligatoria | 4,50 |
| 38 | Humanidades | 3º | Obligatoria | 3,00 |
| 39 | Evaluación Psicológica | 4º | Obligatoria | 6,00 |
| 40 | Psicometría | 4º | Obligatoria | 4,50 |
| 41 | Terapia Cognitiva y Modificación de Conducta | 4º | Obligatoria | 6,00 |
| 42 | Diseños de Investigación en Psicología II | 4º | Obligatoria | 4,50 |
| 43 | Neuropsicología Clínica | 4º | Obligatoria | 4,50 |
| 45 | Evaluación de Programas Psicológicos | 4º | Obligatoria | 4,50 |
| 46 | Terapia Familiar y de Grupos | 4º | Obligatoria | 6,00 |
| 47 | Psicología de la Salud | 4º | Obligatoria | 4,50 |
| 48 | Intervención Psicológica en Salud Mental | 4º | Obligatoria | 4,50 |
| 44 | Practicum I | 4º | Prácticos | 4,50 |
| 50 | Practicum II | 4º | Prácticos | 4,50 |
| 49 | Trabajo Fin de Grado | 4º | TFG | 6,00 |
| 29 | Psicología Legal y Forense | - | Optativa | 6,00 |
| 30 | Psicología de la Actividad Física y del Deporte | - | Optativa | 6,00 |
| 36 | Psicogeriatría | - | Optativa | 6,00 |
| 37 | Psicología del Trabajo | - | Optativa | 6,00 |
| Créditos Totales |
Básicos |
Obligatorios |
Optativos |
Libre Elección |
T.F.G |
Prácticos |
| 240,0 |
60,0 |
153,0 |
12,0 |
0,0 |
6,0 |
9,0 |




