Plan de Estudios
Guía docente completa del Grado en Comunicación Audiovisual 2011/2012
Guía docente - Grado en Comunicación Audiovisual - PDF
Guía docente - Grado en Comunicación Audiovisual - ePub
Nota: para visualizar ePub (Libro electrónico) descargar Adobe Digital Editions
GRADUADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
| Código | Asignatura | Curso | Carácter | Créditos |
| 10 | Sociología de la Comunicación | 1º | Básica | 6,00 |
| 2 | Lengua | 1º | Básica | 6,00 |
| 5 | Inteligencia Emocional y Psicología de la Comunicación | 1º | Básica | 6,00 |
| 1 | Teología I | 1º | Obligatoria | 3,00 |
| 11 | Comunicación y Arte Gráfico | 1º | Obligatoria | 6,00 |
| 3 | Fundamentos de la Comunicación Audiovisual | 1º | Obligatoria | 6,00 |
| 4 | Creatividad en Comunicación | 1º | Obligatoria | 6,00 |
| 6 | Ética Fundamental | 1º | Obligatoria | 3,00 |
| 7 | Tecnología I: Medios Impresos | 1º | Obligatoria | 6,00 |
| 8 | Redacción Periodística | 1º | Obligatoria | 6,00 |
| 9 | Publicidad y Relaciones Públicas | 1º | Obligatoria | 6,00 |
| 14 | Comunicación Oral | 2º | Básica | 6,00 |
| 21 | Marketing Aplicado a la Comunicación | 2º | Básica | 6,00 |
| 22 | Estructura de las Instituciones Políticas | 2º | Básica | 6,00 |
| 12 | Teología II | 2º | Obligatoria | 3,00 |
| 13 | Reportajes y Entrevistas | 2º | Obligatoria | 6,00 |
| 15 | Narrativa Audiovisual | 2º | Obligatoria | 6,00 |
| 16 | Lenguaje Publicitario | 2º | Obligatoria | 6,00 |
| 17 | Ética Aplicada y Bioética | 2º | Obligatoria | 3,00 |
| 18 | Tecnología II: Medios Audiovisuales | 2º | Obligatoria | 6,00 |
| 19 | Gestión y Exposición de Trabajos Académicos | 2º | Obligatoria | 6,00 |
| 20 | Producción Audiovisual | 2º | Obligatoria | 6,00 |
| 26 | Estructura de las Industrias Comunicativas | 3º | Básica | 6,00 |
| 29 | Deontología y Legislación de la Comunicación | 3º | Básica | 6,00 |
| 30 | Gestión de la Comunicación y de la Imagen | 3º | Básica | 6,00 |
| 33 | Autoempleo y Proyecto Audiovisual | 3º | Básica | 6,00 |
| 23 | Doctrina Social y de la Iglesia | 3º | Obligatoria | 3,00 |
| 24 | Producción y Realización Audiovisual I | 3º | Obligatoria | 6,00 |
| 25 | Tecnología III: Multimedia Interactiva | 3º | Obligatoria | 6,00 |
| 27 | Redacción Audiovisual | 3º | Obligatoria | 6,00 |
| 28 | Humanidades | 3º | Obligatoria | 3,00 |
| 31 | Producción y Realización Audiovisual II | 3º | Obligatoria | 6,00 |
| 32 | Estética y Ficción en Comunicación | 3º | Obligatoria | 6,00 |
| 34 | Audiovisual Corporativo | 4º | Obligatoria | 6,00 |
| 35 | Taller de Publicidad Audiovisual | 4º | Obligatoria | 6,00 |
| 36 | Programas de Entretenimiento | 4º | Obligatoria | 6,00 |
| 37 | Ficción Audiovisual | 4º | Obligatoria | 6,00 |
| 38 | Documental | 4º | Obligatoria | 6,00 |
| 41 | Programas Informativos | 4º | Obligatoria | 6,00 |
| 40 | Practicum | 4º | Prácticos | 6,00 |
| 39 | Trabajo Fin de Grado | 4º | TFG | 6,00 |
| 42 | Postproducción Audiovisual Avanzada | - | Optativa | 4,50 |
| 43 | Doblaje Audiovisual | - | Optativa | 4,50 |
| 44 | Historia de la Comunicación Audiovisual | - | Optativa | 4,50 |
| 45 | Historia del Cine | - | Optativa | 4,50 |
| Créditos Totales |
Básicos |
Obligatorios |
Optativos |
Libre Elección |
T.F.G |
Prácticos |
| 240,0 |
60,0 |
156,0 |
9,0 |
3,0 |
6,0 |
6,0 |



